이전으로

유리

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 유리 1,114 0.01 448.25 167.47 282.27 1.00 - 898.99
2012 유리 955 0.01 241.55 303.81 311.08 1.02 - 857.46
2013 유리 1,253 0.02 243.40 311.81 319.37 0.32 - 874.92
2014 유리 793 0.05 325.65 242.71 337.66 1.25 - 907.31
2015 유리 996 0.02 344.51 227.01 324.18 1.87 - 897.58
2016 유리 1,083 0.01 378.65 222.63 318.23 0.40 - 919.92
2017 유리 942 0.01 354.08 210.82 326.12 1.41 - 892.45
2018 유리 706 0.02 314.70 247.21 335.80 1.53 - 899.25
2019 유리 910 0.02 251.03 248.13 339.55 1.51 - 840.24

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 유리 41 - 410 172 251 834
2012 유리 41 - 240 299 257 797
2013 유리 45 - 274 298 267 838
2014 유리 41 - 323 220 270 814
2015 유리 43 - 344 222 289 855
2016 유리 43 - 524 207 269 999
2017 유리 44 - 349 210 286 845
2018 유리 40 - 298 244 285 827
2019 유리 42 - 252 252 284 788
2020 유리 41 - 246 203 264 713
2021 유리 42 0 237 225 278 740

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼