이전으로

목재

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 목재 3,813 244.53 21.95 160.75 119.80 11.58 - 558.59
2012 목재 2,376 221.01 15.00 188.86 135.35 13.57 0.32 574.12
2013 목재 3,391 297.77 11.53 37.31 122.73 13.56 0.16 483.06
2014 목재 1,633 367.22 7.51 26.70 141.37 6.49 0.81 550.11
2015 목재 2,016 0.03 6.10 28.72 144.22 6.53 383.14 568.74
2016 목재 1,808 0.01 3.08 37.43 146.13 5.92 303.12 495.69
2017 목재 1,879 0.14 12.11 29.11 156.71 4.67 305.61 508.37
2018 목재 1,798 0.27 8.22 40.96 161.56 4.00 278.56 493.57
2019 목재 1,621 0.02 3.00 20.66 141.07 2.27 280.11 447.13

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 목재 14 - 17 157 63 237
2012 목재 14 - 12 182 63 258
2013 목재 14 - 4 32 66 102
2014 목재 13 - 3 22 71 95
2015 목재 13 - 6 21 70 97
2016 목재 13 - 17 22 70 109
2017 목재 13 - 4 24 72 100
2018 목재 12 - 5 24 67 96
2019 목재 13 - 6 20 64 90
2020 목재 14 - 5 18 64 86
2021 목재 14 0 5 22 72 99

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼