이전으로

시멘트

시멘트

업종개요

광업

시멘트

시멘트 시멘트는 넓은 의미에서 물질과 물질을 접착하는 물질을 말하고 있으나, 일반적으로는 토목·건축용의 무기질의 결합경화제를 의미하며, 흔히 포틀랜드 시멘트라 한다. 포틀랜드 시멘트의 주성분은 석회·실리카·알루미나·산화철 등이며, 시멘트는 이것들을 함유한 원료를 적당한 비율로 충분히 혼합하여, 그 일부가 용융·소성된 클링커에 적당량의 석고를 가하여 분말로 만든 제품을 생산하는 산업을 말한다.
우리나라의 시멘트산업은 급속한 경제발전과 더불어 주택, 도로 및 항만 등 사회간접자본 건설을 위한 중요한 국가기반산업으로 발전해왔다. ‘20년 기준으로 국내 클링커 생산은 41,894천 톤, 시멘트 생산은 47,518천 톤, 클링커 수출은 4,194천 톤, 시멘트 수출은 1,088천 톤 수준이다.

시멘트/요업업종 연도별 에너지사용추이

<참고> 차트내의 막대 그래프를 클릭하시면 해당 통계의 에너지원별 사용분포를 알 수 있습니다.

전체(NETIS)

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 시멘트/요업 2,061 2,996.11 504.31 117.68 620.08 5.48 515.76 4,759.42
2012 시멘트/요업 2,031 2,820.85 707.96 170.38 605.54 1.78 445.07 4,751.58
2013 시멘트/요업 2,215 2,936.13 648.59 163.60 616.83 2.36 590.12 4,957.63
2014 시멘트/요업 2,090 2,923.05 624.80 177.59 624.62 2.09 607.88 4,960.02
2015 시멘트/요업 2,209 2,801.18 702.82 185.67 654.37 39.73 686.62 5,070.38
2016 시멘트/요업 2,129 2,797.93 847.18 218.50 687.56 39.58 711.78 5,302.54
2017 시멘트/요업 1,875 2,395.09 1,199.30 217.81 686.54 39.93 679.01 5,217.67
2018 시멘트/요업 1,283 2,189.81 1,047.62 208.96 665.38 27.23 611.10 4,750.10
2019 시멘트/요업 1,941 2,346.69 1,172.65 187.09 677.87 29.39 617.17 5,030.85

다소비사업장

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 시멘트/요업 67 2,992 513 201 484 4,190
2012 시멘트/요업 66 2,768 673 260 480 4,181
2013 시멘트/요업 67 2,829 632 171 489 4,120
2014 시멘트/요업 69 2,918 594 181 511 4,205
2015 시멘트/요업 77 2,912 676 293 547 4,428
2016 시멘트/요업 76 2,913 841 312 573 4,638
2017 시멘트/요업 77 2,525 1,068 333 578 4,503
2018 시멘트/요업 79 2,313 1,039 409 537 4,298
2019 시멘트/요업 81 2,355 1,152 397 512 4,415
2020 시멘트/요업 82 2,156 946 374 478 3,953
2021 시멘트/요업 80 2,359 762 370 503 3,993

에너지다소비사업자 설비별(보일러/요) 에너지 사용현황

<참고> 차트내의 막대 그래프를 클릭하시면 해당 통계의 에너지원별 사용분포를 알 수 있습니다.

보일러/요/로

보일러/요/로 범위 표
연도 업종 설비명 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 시멘트/요업 보일러 - 86 25 0 111
2011 시멘트/요업 234 80 119 4 436
2011 시멘트/요업 1,651 154 0 15 1,820
2012 시멘트/요업 보일러 - 19 73 0 91
2012 시멘트/요업 235 77 131 4 447
2012 시멘트/요업 1,432 232 0 14 1,678
2013 시멘트/요업 보일러 - 7 38 0 45
2013 시멘트/요업 272 66 124 5 467
2013 시멘트/요업 1,395 263 0 14 1,673
2014 시멘트/요업 보일러 - 11 34 0 45
2014 시멘트/요업 274 64 169 5 513
2014 시멘트/요업 1,494 343 0 15 1,851
2015 시멘트/요업 보일러 - 11 34 0 45
2015 시멘트/요업 285 61 157 7 510
2015 시멘트/요업 1,449 384 1 15 1,849
2016 시멘트/요업 보일러 - 11 30 0 41
2016 시멘트/요업 283 59 166 7 516
2016 시멘트/요업 1,471 511 1 15 1,998
2017 시멘트/요업 보일러 - 13 20 0 33
2017 시멘트/요업 168 57 163 4 393
2017 시멘트/요업 1,229 570 1 15 1,815
2018 시멘트/요업 보일러 - 6 19 0 25
2018 시멘트/요업 280 55 251 6 591
2018 시멘트/요업 1,084 581 0 16 1,681
2019 시멘트/요업 보일러 - 4 17 0 22
2019 시멘트/요업 252 57 222 4 535
2019 시멘트/요업 1,122 838 0 14 1,975
2020 시멘트/요업 보일러 - 10 16 - 26
2020 시멘트/요업 262 48 224 4 539
2020 시멘트/요업 1,004 708 0 13 1,726
2021 시멘트/요업 보일러 0 9 21 0 30
2021 시멘트/요업 352 52 227 12 643
2021 시멘트/요업 1,114 556 1 37 1,708

통계출처 국가 온실가스 배출량 분석보고서 국가에너지사용량신고 시스템

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼