이전으로

진단실적(통계)

진단실적(통계)

진단등급별 진단현황

(단위: 개소)

진단실적(통계) 종합표 - 2주기
년도 A5 A4 A3 A2 A1 B C
20만toe이상 10만toe이상~
20만toe미만
5만toe이상~
10만toe미만
2만toe이상~
5만toe미만
1만toe이상~
2만toe미만
5천toe이상~
1만toe미만
2천toe이상~
5천toe미만
2022 14 8 16 35 68 135 390 666
2021 11 11 15 43 94 181 400 755
2020 8 10 18 37 71 158 408 710
2019 10 10 25 61 81 159 362 708
2018 11 11 10 57 55 154 329 627
2017 15 12 20 27 71 142 395 682
2016 14 10 20 38 86 186 435 789
2015 11 7 17 43 77 192 478 825
2014 10 7 18 56 69 169 296 625
2013 8 12 18 46 54 142 283 563
2012 12 11 19 37 55 110 302 546
2011 10 14 5 23 44 127 246 469
2010 6 5 14 37 50 124 309 545
2009 8 11 12 45 61 115 307 559
2008 4 6 10 24 34 88 254 420
2007 11 11 13 41 28 64 215 383

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼