진단실적(통계)

업종별 진단현황

(단위: 개소)

업종별 진단현황-사업장수 표
년도 건물 금속 식품 섬유 요업 제지목재 화공 기타
2022 163 215 55 20 28 17 113 55 666
2021 227 186 146 74 34 26 18 44 755
2020 169 191 74 27 25 20 132 72 710
2019 163 210 64 31 42 21 118 59 708
2018 131 214 35 29 30 19 112 57 627
2017 145 240 51 33 27 21 113 52 682
2016 192 197 77 33 47 30 126 87 789
2015 184 235 78 36 23 19 128 122 825
2014 51 23 27 101 140 53 184 46 625
2013 142 209 28 36 31 17 75 25 563
2012 113 174 36 38 37 18 99 31 546
2011 99 120 55 36 28 20 82 29 469
2010 150 145 53 27 20 17 76 57 545
2009 99 133 87 49 35 22 71 63 559
2008 143 115 24 34 22 17 43 22 420
2007 57 134 34 23 28 11 68 28 383

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼