toe = 연료발열량 (kcal) / (107kcal)
- toe계산시에는 '에너지 열량환산기준'의 총발열량을 이용하여 환산합니다.- 에너지열량 환산기준 개정일(2011.12.30) 이후 사용 에너지에 대한 석유환산톤 계산 시 개정 환산기준표를 이용
경유 200L를 사용했을 경우의 toe계산순서
에너지열량 환산기준(2022.11.21개정, 에너지법 시행규칙 별표)
구분 | 에너지원 | 단위 | 총 발열량 | 순 발열량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ | kcal | 석유환산톤[10-3toe] |
MJ | kcal | 석유환산톤[10-3toe] |
||||
석유(18종) | 원유 | kg | 45.7 | 10,920 | 1.092 | 42.8 | 10,220 | 1.022 | |
휘발유 | ℓ | 32.4 | 7,750 | 0.775 | 30.1 | 7,200 | 0.720 | ||
등유 | ℓ | 36.6 | 8,740 | 0.874 | 34.1 | 8,150 | 0.815 | ||
경유 | ℓ | 37.8 | 9,020 | 0.902 | 35.3 | 8,420 | 0.842 | ||
바이오디젤 | ℓ | 34.7 | 8,280 | 0.828 | 32.3 | 7,730 | 0.773 | ||
B-A유 | ℓ | 39.0 | 9,310 | 0.931 | 36.5 | 8,710 | 0.871 | ||
B-B유 | ℓ | 40.6 | 9,690 | 0.969 | 38.1 | 9,100 | 0.910 | ||
B-C유 | ℓ | 41.8 | 9,980 | 0.998 | 39.3 | 9,390 | 0.939 | ||
프로판 | kg | 50.2 | 12,000 | 1.200 | 46.2 | 11,040 | 1.104 | ||
부탄 | kg | 49.3 | 11,790 | 1.179 | 45.5 | 10,880 | 1.088 | ||
나프타 | ℓ | 32.2 | 7,700 | 0.770 | 29.9 | 7,140 | 0.714 | ||
용제 | ℓ | 32.8 | 7,830 | 0.783 | 30.4 | 7,250 | 0.725 | ||
항공유 | ℓ | 36.5 | 8,720 | 0.872 | 34.0 | 8,120 | 0.812 | ||
아스팔트 | kg | 41.4 | 9,880 | 0.988 | 39.0 | 9,330 | 0.933 | ||
윤활유 | ℓ | 39.6 | 9,450 | 0.945 | 37.0 | 8,830 | 0.883 | ||
석유코크스 | kg | 34.9 | 8,330 | 0.833 | 34.2 | 8,170 | 0.817 | ||
부생연료유1호 | ℓ | 37.3 | 8,900 | 0.890 | 34.8 | 8,310 | 0.831 | ||
부생연료유2호 | ℓ | 39.9 | 9,530 | 0.953 | 37.7 | 9,010 | 0.901 | ||
가스 (3종) | 천연가스(LNG) | kg | 54.7 | 13,080 | 1.308 | 49.4 | 11,800 | 1.180 | |
도시가스(LNG) | Nm3 | 42.7 | 10,190 | 1.019 | 38.5 | 9,190 | 0.919 | ||
도시가스(LPG) | Nm3 | 63.4 | 15,150 | 1.515 | 58.3 | 13,920 | 1.392 | ||
석탄 (7종) | 국내무연탄 | kg | 19.7 | 4,710 | 0.471 | 19.4 | 4,620 | 0.462 | |
수입 무연탄 | 연료용 수입무연탄 | kg | 23.0 | 5,500 | 0.550 | 22.3 | 5,320 | 0.532 | |
원료용 수입무연탄 | kg | 25.8 | 6,170 | 0.617 | 25.3 | 6,040 | 0.604 | ||
연료용 유연탄(역청탄) | kg | 24.6 | 5,860 | 0.586 | 23.3 | 5,570 | 0.557 | ||
원료용 유연탄(역청탄) | kg | 29.4 | 7,030 | 0.703 | 28.3 | 6,760 | 0.676 | ||
아역청탄 | kg | 20.6 | 4,920 | 0.492 | 19.1 | 4,570 | 0.457 | ||
코크스 | kg | 28.6 | 6,840 | 0.684 | 28.5 | 6,810 | 0.681 | ||
전기 등 (3종) | 전력 | 전기 (발전기준) |
kWh | 8.9 | 2,130 | 0.213 | 8.9 | 2,130 | 0.213 |
전기 (소비기준) |
kWh | 9.6 | 2,290 | 0.229 | 9.6 | 2,290 | 0.229 | ||
신탄 | kg | 18.8 | 4,500 | 0.450 | - | - | - |
"에너지열량 환산기준 ('2017 고시')" 로 변경
구분 | 에너지원 | 단위 | 총 발열량 | 순 발열량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ | kcal | 석유환산톤[10-3toe] |
MJ | kcal | 석유환산톤[10-3toe] |
||||
석유(17종) | 원유 | kg | 45.0 | 10,750 | 1.075 | 42.2 | 10,080 | 1.008 | |
휘발유 | ℓ | 32.7 | 7,810 | 0.781 | 30.4 | 7,260 | 0.726 | ||
등유 | ℓ | 36.7 | 8,770 | 0.877 | 34.2 | 8,170 | 0.817 | ||
경유 | ℓ | 37.8 | 9,030 | 0.903 | 35.2 | 8,410 | 0.841 | ||
B-A유 | ℓ | 39.0 | 9,310 | 0.931 | 36.4 | 8,690 | 0.869 | ||
B-B유 | ℓ | 40.5 | 9,670 | 0.967 | 38.0 | 9,080 | 0.908 | ||
B-C유 | ℓ | 41.7 | 9,960 | 0.996 | 39.2 | 9,360 | 0.936 | ||
프로판 | kg | 50.4 | 12,040 | 1.204 | 46.3 | 11,060 | 1.106 | ||
부탄 | kg | 49.5 | 11,820 | 1.182 | 45.7 | 10,920 | 1.092 | ||
나프타 | ℓ | 32.3 | 7,710 | 0.771 | 29.9 | 7,140 | 0.714 | ||
용제 | ℓ | 32.8 | 7,830 | 0.783 | 30.3 | 7,240 | 0.724 | ||
항공유 | ℓ | 36.5 | 8,720 | 0.872 | 33.9 | 8,100 | 0.810 | ||
아스팔트 | kg | 41.4 | 9,890 | 0.989 | 39.2 | 9,360 | 0.936 | ||
윤활유 | ℓ | 40.0 | 9,550 | 0.955 | 37.3 | 8,910 | 0.891 | ||
석유코크스 | kg | 35.0 | 8,360 | 0.836 | 34.2 | 8,170 | 0.817 | ||
부생연료유1호 | ℓ | 37.1 | 8,860 | 0.886 | 34.6 | 8,260 | 0.826 | ||
부생연료유2호 | ℓ | 39.9 | 9,530 | 0.953 | 37.7 | 9,000 | 0.900 | ||
가스 (3종) | 천연가스(LNG) | kg | 54.7 | 13,060 | 1.306 | 49.4 | 11,800 | 1.180 | |
도시가스(LNG) | Nm3 | 43.1 | 10,290 | 1.029 | 38.9 | 9,290 | 0.929 | ||
도시가스(LPG) | Nm3 | 63.6 | 15,190 | 1.519 | 58.4 | 13,950 | 1.395 | ||
석탄 (7종) | 국내무연탄 | kg | 19.8 | 4,730 | 0.473 | 19.4 | 4,630 | 0.4463 | |
수입 무연탄 | 연료용 수입무연탄 | kg | 21.2 | 5,060 | 0.506 | 20.5 | 4,900 | 0.490 | |
원료용 수입무연탄 | kg | 25.2 | 6,020 | 0.602 | 24.7 | 5,900 | 0.590 | ||
연료용 유연탄(역청탄) | kg | 24.8 | 5,920 | 0.592 | 23.7 | 5,660 | 0.566 | ||
원료용 유연탄(역청탄) | kg | 29.2 | 6,970 | 0.697 | 28.0 | 6,690 | 0.669 | ||
아역청탄 | kg | 21.4 | 5,110 | 0.511 | 19.9 | 4,750 | 0.475 | ||
코크스 | kg | 29.0 | 6,930 | 0.693 | 28.9 | 6,900 | 0.690 | ||
전기 등 (3종) | 전력 | 전기 (발전기준) |
kWh | 8.9 | 2,130 | 0.213 | 8.9 | 2,130 | 0.213 |
전기 (소비기준) |
kWh | 9.6 | 2,290 | 0.229 | 9.6 | 2,290 | 0.229 | ||
신탄 | kg | 18.8 | 4,500 | 0.450 | - | - | - |
연료발열량(MJ) = 연료사용량(고유단위) × 발열량(MJ/고유단위)
탄소배출량(tC) = 연료발열량(MJ) × 탄소배출계수(tC/TJ) / 106
이산화탄소배출량(tCO2) = 탄소배출량(tC) × 44/12
이산화탄소배출량 계산시에는 ‘에너지 열량환산기준’의 순발열량을 이용하여 계산합니다.- 에너지열량 환산기준 개정일(2011.12.30) 이후 사용 에너지에 대한 석유환산톤 계산 시 개정 환산기준표를 이용
경유 200L를 사용했을 경우의 toe계산순서
구분 | IPCC 분류 | 국내 분류 | IPCC 탄소배출계수 | 국가탄소배출계수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 IPCC | 2006 IPCC | '11년 발열량기준 | '17년 발열량기준 | '22년 발열량기준 | |||
석유류 | Gasoline (Motor Gasoline*) |
휘발유 | 18.9 | 18.9 | 20.0 | 19.548 | 19.731 |
Other Kerosene | 등유2호(실내 등유) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.969 | 19.926 | |
등유1호(보일러 등유) | |||||||
Gas/Diesel Oil | 경유 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.111 | 20.090 | |
B-A유 | 20.4 | 20.657 | 20.440 | ||||
Residual Fuel Oil | B-B유 | 21.1 | 21.1 | 20.5 | 21.384 | 20.900 | |
B-C유 | 20.6 | 21.929 | 21.249 | ||||
Naphtha | 나프타 | 20.0 | 20.0 | 19.2 | 19.157 | 19.083 | |
White Spirit and SBP* | 용제 | 20.0 | 19.3 | 19.172 | 19.128 | ||
Jet Kerosene | 항공유(JET-A1) | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.931 | 19.956 | |
Bitumen | 아스팔트 | 22.0 | 22.0 | 21.6 | 21.544 | 21.473 | |
Lubricants | 윤활유 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.979 | 19.897 | |
Petroleum Coke | 석유코크스 | 27.5 | 26.6 | - | 26.086 | 26.192 | |
Other Oil (Other Petroleum Products) |
부생연료 1호 | 20.0 | 20.0 | 19.7 | 20.067 | 20.165 | |
부생연료 2호 | 21.0 | 21.729 | 21.877 | ||||
Liquefied Petroleum Gases |
프로판 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 17.641 | 17.630 | |
부탄 | 18.1 | 18.107 | 18.094 | ||||
가스류 | Natural Gas | 천연가스(LNG) | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.312 | 15.281 |
도시가스(LNG) | - | 15.272 | 15.236 | ||||
도시가스(LPG) | - | - | 17.6 | 17.454 | 17.453 | ||
석탄류 | Anthracite | 국내무연탄 | 26.8 | 26.8 | 30.5 | 30.185 | 29.705 |
수입무연탄(연료용) | 28.6 | 27.404 | 27.320 | ||||
수입무연탄(원료용) | 29.2 | 29.909 | 28.990 | ||||
Other Bituminous Coal |
유연탄(연료용) | 25.8 | 25.8 | 26.0 | 25.951 | 26.105 | |
Coking Coal | 유연탄(원료용) | 25.8 | 25.8 | 26.2 | 25.963 | 25.349 | |
Sub-Other Bituminous Coal |
아역청탄 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.468 | 26.868 |