이전으로

진단실적(통계)

진단실적(통계)

종합

진단실적(통계) 종합표 - 2주기
년도 사업장수 진단대상
에너지
사용량
에너지절감
잠재량
절감률 절감
예상금액
[A]
투자비 투자비
회수기간
온실가스
감축잠재량
개선안 진단비용
[B]
사업장당
평균진단
비용
진단비용
효과[A/B]
(개) (toe/년) (toe/년) (%) (백만원/년) (백만원) (년) (tCO2/년) (건) (백만원) (백만원) (배)
2023 649 23,752,491 641,982 2.7 415,039 1,007,665 2.4 1,468,573 3,808 12,952 19.9 32
2022 666 13,347,616 633,154 4.7 291,748 836,356 2.9 1,541 3,847 9,600 14.4 30.4
2021 755 18,786,761 594,802 3.2% 332,059 893,752 2.7 1,429,765 4,635 11,926 15.8 27.8
2020 710 12,304,895 534,825 4.3 267,741 671,114 2.5 1,034,177 4,273 10,477 14.8 25.6
2019 708 12,240,547 625,647 5.1 335,203 765,775 2.3 1,515,135 4,501 11,958 17 28.0
2018 627 14,257,387 552,143 3.9 296,663 694,304 2.3 1,587,900 3,769 9,162 15 32.4
2017 682 13,558,929 562,753 4.2 281,874 625,579 2.2 1,500,801 4,458 10,736 16 26.3
2016 789 14,864,545 648,367 4.4 349,680 868,013 2.5 1,394,649 5,321 13,565 17 25.8
2015 825 13,298,637 520,893 3.9 382,487 765,832 2 1,151,782 5,407 13,768 16 27.8
2014 625 11,645,858 458,893 3.9 278,835 601,806 2.2 1,061,890 4,488 11,930 19 23.4
2013 563 11,691,392 435,600 3.7 341,476 675,083 2 1,054,179 4,095 10,510 18 32.5
2012 546 12,550,671 440,622 3.5 278,485 623,049 2.2 1,004,434 4,459 11,169 20 24.9
2011 469 9,372,395 438,800 4.7 261,745 558,170 2.1 1,080,153 4,072 9,585 20 27.3
2010 545 8,087,743 479,840 5.9 266,730 589,175 2.2 1,184,438 5,009 11,645 21 22.9
2009 559 11,090,762 710,412 6.4 390,420 727,777 1.9 1,754,496 5,262 14,186 25 27.5
2008 420 6,878,185 549,333 8 302,934 431,631 1.4 1,463,397 4,008 11,227 26 27
2007 383 9,373,271 429,013 4.6 169,824 326,788 1.9 1,086,377 3,523 11,886 31 14.3

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼