이전으로

전력수급 기본계획 (10차)

전력수급 기본계획 (11차)

기준수요/목표수요

엑셀다운로드

(단위 : 백만toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
구분 기준수요 목표수요
전력소비량(TWh) 최대전력(GW) 전력소비량(TWh) 최대전력(GW)
하계 동계 하계 동계
2024 557.1 104.2 99.3 552.3 101.0 96.1
2025 566.1 106.0 101.0 559.2 102.5 97.5
2026 577.3 108.3 103.0 565.4 104.2 98.9
2027 590.9 110.9 105.3 573.0 106.2 100.6
2028 601.6 113.1 107.2 578.5 107.8 101.9
2029 611.2 115.3 109.2 582.4 109.3 103.2
2030 625.2 118.1 111.8 590.1 111.4 105.1
2031 638.7 120.9 114.6 596.3 113.4 107.1
2032 655.7 124.2 117.4 604.8 115.7 108.9
2033 667.5 127.5 119.7 608.0 118.0 110.2
2034 680.0 131.0 122.8 611.0 120.3 112.1
2035 697.6 135.0 126.1 619.0 123.1 114.1
2036 707.9 138.2 128.8 619.0 125.0 115.5
2037 721.0 141.8 131.6 621.8 127.1 116.9
2038 735.1 145.6 135.1 624.5 129.3 118.8
계획기간연평균 증가율 2.0% 2.4% 2.2% 0.9% 1.8% 1.5%

※ 출처 : 제11차 전력수급기본계획 (산업통상자원부, '25.03.)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼