이전으로

1차에너지 공급량

1차에너지 공급량

지역별

엑셀다운로드

(단위 : 천toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 전국
1996 16,245 13,003 3,632 9,748 1,642 1,729 - - 18,603 6,839 4,465 14,162 4,457 29,236 16,915 23,501 1,031 165,136
2000 14,021 12,578 3,814 9,154 1,411 2,093 18,561 - 17,615 6,431 4,420 23,490 3,884 34,081 25,388 14,887 1,070 193,240
2010 11,813 14,500 3,344 21,754 1,695 1,916 20,605 - 22,113 7,897 4,776 46,641 3,690 49,809 31,038 20,883 1,480 264,053
2011 11,877 14,441 3,296 22,697 1,716 1,850 24,511 - 22,346 9,746 4,967 50,406 4,493 50,801 30,342 21,799 1,386 276,997
2012 11,898 14,509 3,124 24,336 1,737 1,859 26,654 - 23,354 7,502 4,859 51,582 4,477 49,160 29,701 21,896 1,425 278,325
2013 11,780 13,156 3,081 24,579 1,919 1,911 26,520 227 23,454 7,755 4,827 53,731 4,626 49,062 29,594 21,601 1,541 279,623
2014 11,240 14,953 3,163 24,043 1,901 1,918 24,791 756 22,977 7,302 4,661 55,385 4,610 49,353 33,106 20,710 1,366 282,423
2015 11,253 13,921 3,482 23,687 1,813 1,943 22,805 815 26,395 6,666 4,575 54,372 4,595 51,706 36,610 20,670 1,504 286,921
2016 11,342 14,742 3,606 23,514 1,836 1,999 27,161 852 28,857 6,687 4,973 54,609 4,799 50,667 35,685 20,782 1,529 293,778
2017 11,140 9,943 3,542 23,485 1,852 1,974 30,297 878 29,268 8,961 5,200 59,748 5,059 53,074 35,890 19,949 1,627 302,066
2018 10,667 12,508 3,565 23,699 1,849 2,026 31,000 1,001 31,568 10,606 5,149 62,997 5,561 49,722 34,370 19,291 1,798 307,557
2019 10,329 12,389 3,554 23,927 1,827 1,948 31,622 807 31,827 9,981 5,239 60,820 5,539 49,884 34,154 17,125 1,980 303,092
2020 9,931 12,654 3,245 21,304 1,767 1,851 31,998 1,047 31,242 8,769 5,243 58,734 5,488 47,652 35,494 13,710 1,834 292,076
2021 9,994 12,409 3,453 21,447 1,772 1,803 33,548 1,247 34,139 9,464 5,339 59,209 5,971 56,383 35,313 13,792 1,872 307,312

※ 출처 : 지역에너지통계연보 2022 (에너지경제연구원, '23.02)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼