년도 | 회원수 | 설비용량(만kW) |
---|---|---|
2010 | 420 | 7,736 |
2011 | 418 | 7,883 |
2012 | 446 | 8,253 |
2013 | 551 | 8,618 |
2014 | 880 | 9,367 |
2015 | 1,222 | 9,881 |
2016 | 1,387 | 10,825 |
2017 | 1,816 | 11,367 |
발전원 | 판매 사업자 | 한전 자회사 | 일반발전 사업자 |
신재생 및 기타 | 집단에너지 사업자 |
구역전기 사업자 |
자가용 설비 사업자 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원수 | 1 | 6 | 19 | 2,200 | 29 | 11 | 20 | 2,286 |
설비용량 (만kW) |
- | 8,117 | 1,962 | 394 | 690 | 64 | 161 | 11,387 |