년도 | 회원수 | 설비용량(만kW) |
---|---|---|
2009 | 406 | 7,333 |
2010 | 420 | 7,736 |
2011 | 418 | 7,883 |
2012 | 446 | 8,253 |
2013 | 551 | 8,618 |
2014 | 880 | 9,367 |
2015 | 1,222 | 9,881 |
2016 | 1,387 | 10,825 |
2017 | 1,816 | 11,367 |
2018 | 2,808 | 11,566 |
2019 | 3,574 | 121,123 |
발전원 | 판매 사업자 | 한전 자회사 | 일반발전 사업자 |
신재생 및 기타 | 집단에너지 사업자 |
구역전기 사업자 |
자가용 설비 사업자 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원수 | 1 | 6 | 20 | 3,488 | 29 | 12 | 18 | 3,574 |
설비용량 (만kW) |
- | 83,535 | 21,199 | 5,288 | 6,915 | 917 | 3,271 | 12,123 |