부문 | BAU (백만톤) |
BAU 대비 | |
---|---|---|---|
감축량 (백만톤) |
감축률(%) | ||
전환 | (333.2)** | 140.5*** | 42.2 |
산업 | 481 | 98.5 | 20.5 |
건물 | 197.2 | 64.5 | 32.7 |
에너지 신산업 | - | 10.3 | - |
수송 | 105.2 | 30.8 | 29.3 |
공공·기타 | 21 | 5.3 | 25.3 |
폐기물 | 15.5 | 4.5 | 28.9 |
농축산 | 20.7 | 1.6 | 7.9 |
국내 감축 | 850.8 | 276.4* | 32.5% |
국외 감축 | 38.3 | 4.5% |
*비고
1. 목표배출량은 부문별 배출량 합계에서 전환부문 전원믹스 및 CCUS로 인한 감축량 반영
2. 전환부문은 전기・열 사용에 따라 부문별 배출량에 기 포함, 전체 배출량 합계에서 제외
3. 추가감축잠재량 34.1백만톤을 포함한 것으로 ’20년 NDC 제출 전까지 감축목표 및 수단 확정