구분 | 태양광 | 태양열 | 풍력 | 연료전지 | 지열 | 수열 | 수력 | 바이오 | 폐기물 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 고용인원 | 8,230 | 283 | 2,424 | 562 | 504 | - | 81 | 1,423 | 2,011 | 15,518 |
비중(%) | 53.0 | 1.8 | 15.6 | 3.6 | 3.2 | - | 0.5 | 9.2 | 13.0 | 100.0 | |
2015 | 고용인원 | 8,639 | 229 | 2,232 | 802 | 541 | 46 | 83 | 1,493 | 1,899 | 15,964 |
비중(%) | 54.1 | 1.4 | 14.0 | 5.0 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 9.4 | 11.9 | 100.0 | |
2016 | 고용인원 | 8,360 | 219 | 1,718 | 731 | 436 | 28 | 86 | 1,604 | 1,452 | 14,634 |
비중(%) | 57.1 | 1.5 | 11.7 | 5.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 11.0 | 9.9 | 100.0 | |
2017 | 고용인원 | 7,909 | 195 | 1,778 | 801 | 335 | 25 | 100 | 1,647 | 1,662 | 14,452 |
비중(%) | 54.7 | 1.3 | 12.3 | 5.5 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 11.4 | 11.5 | 100.0 | |
2018 | 고용인원 | 7,732 | 140 | 1,580 | 882 | 326 | X | X | 1,595 | 1,531 | 13,885 |
비중(%) | 55.7 | 1.0 | 11.4 | 6.4 | 2.3 | X | X | 11.5 | 11.0 | 100.0 | |
2019 | 고용인원 | 7,538 | 85 | 1,524 | 936 | 305 | 305 | 71 | 1,750 | 390 | 12,599 |
비중(%) | 59.8 | 0.7 | 12.1 | 7.4 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 13.9 | 3.1 | 100.0 | |
증감률(%) | △2.5 | △39.3 | △3.5 | △6.1 | △11.8 | △11.8 | △10.1 | △9.7 | △74.5 | △9.3 |
* 원별 고용인원은 해당 에너지원 품목별 고용인원의 합계임