에너지사용량 신고제도
제도설명 :에너지다소비사업자* 에 대한 에너지사용량, 설비현황, 에너지절약 실적 및 계획 등을 사업장 기준으로 신고함으로써 에너지이용합리화를 위한 기초자료로 활용 *에너지다소비사업자 : 연료∙열 및 전력의 연간 사용량의 합계가 2천toe 이상인 자
에너지다소비사업자 신고업체 수
년도 | 산업 | 건물 | 수송 | 발전 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품 | 섬유 | 제지목재 | 화공 | 요업 | 금속 | 산업기타 | 소계 | |||||
2015 | 274 | 189 | 113 | 588 | 179 | 1,159 | 339 | 2,841 | 1,138 | 376 | 38 | 4,393 |
2020 | 313 | 102 | 120 | 669 | 186 | 1,162 | 392 | 2,944 | 1,320 | 408 | 42 | 4,714 |
2021 | 325 | 111 | 124 | 683 | 187 | 1,210 | 407 | 3,047 | 1,367 | 408 | 41 | 4,863 |
2022 | 343 | 99 | 123 | 713 | 187 | 1,242 | 417 | 3,124 | 1,469 | 415 | 41 | 5,049 |
2023 | 352 | 86 | 127 | 717 | 180 | 1,248 | 429 | 3,139 | 1,531 | 415 | 43 | 5,128 |
비중(%) | 6.9 | 1.7 | 2.5 | 14.0 | 3.5 | 24.3 | 8.4 | 61.2 | 29.9 | 8.1 | 0.8 | 100.0 |
* 산업기타의 경우 (에너지산업 + 산업기타)
에너지다소비사업자 에너지사용량
구분 | 산업부문 | 건물부문 | 수송부문 | 계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전산업(A) | 신고업체 | 점유율(%) | 전건물(B) | 신고업체 | 점유율(%) | 전수송(C) | 신고업체 | 점유율(%) | 국내총(A+B+C) | 신고업체 | 점유율(%) | ||
2019 | 연료 | 118,842 | 86,307 | 72.6 | 25,024 | 937 | 3.7 | 42,725 | 2,944 | 6.9 | 186,591 | 90,188 | 48.3 |
2019 | 전력 | 279,770 | 205,903 | 73.6 | 237,573 | 22,783 | 9.6 | 3,156 | 4,585 | 145.3 | 520,499 | 233,271 | 44.8 |
2019 | 계 | 142,903 | 104,014 | 72.8 | 45,455 | 2,897 | 6.4 | 42,996 | 3,338 | 7.8 | 231,354 | 110,249 | 47.7 |
2020 | 연료 | 114,857 | 81,799 | 71.2 | 24,744 | 839 | 3.3 | 39,165 | 2,394 | 6.1 | 178,766 | 85,031 | 47.6 |
2020 | 전력 | 268,692 | 197,036 | 73.3 | 237,422 | 23,079 | 9.7 | 3,153 | 4,469 | 141.7 | 509,267 | 224,583 | 44.1 |
2020 | 계 | 137,964 | 98,744 | 71.6 | 45,163 | 2,823 | 6.2 | 39,436 | 2,778 | 7 | 222,563 | 104,345 | 46.9 |
2021 | 연료 | 123,738 | 86,534 | 69.9 | 25,311 | 849 | 3.4 | 39,742 | 2,425 | 6.1 | 188,790 | 89,808 | 47.6 |
2021 | 전력 | 282,387 | 205,804 | 72.9 | 247,931 | 24,400 | 9.8 | 3,112 | 4,838 | 155.5 | 533,430 | 235,041 | 44.1 |
2021 | 계 | 148,023 | 104,233 | 70.4 | 46,633 | 2,948 | 6.3 | 40,010 | 2,841 | 7.1 | 234,665 | 110,022 | 46.9 |
2022 | 연료 | 122,715 | 84,563 | 68.9 | 26,658 | 889 | 3.3 | 40,558 | 2,437 | 6.0 | 189,931 | 87,889 | 46.3 |
2022 | 전력 | 287,937 | 210,787 | 73.2 | 257,244 | 26,631 | 10.4 | 4,053 | 5,141 | 126.8 | 549,235 | 242,559 | 44.2 |
2022 | 계 | 147,477 | 102,691 | 69.6 | 48,781 | 3,179 | 6.5 | 40,907 | 2,879 | 7.0 | 237,165 | 108,749 | 45.9 |
2023 | 연료 | 120,596 | 87,495 | 72.6 | 24,803 | 847 | 3.4 | 40,805 | 2,474 | 6.1 | 186,204 | 90,816 | 48.8 |
2023 | 전력 | 281,705 | 209,303 | 74.3 | 261,495 | 27,819 | 10.6 | 4,720 | 5,067 | 107.3 | 547,920 | 242,189 | 44.2 |
2023 | 계 | 144,822 | 105,495 | 72.8 | 47,292 | 3,239 | 6.8 | 41,211 | 2,910 | 7.1 | 233,325 | 111,645 | 47.8 |
* 전건물(B)은 가정, 상업, 공공 부문임
** 전산업, 전건물, 전수송부문 사용량 출처 : 에너지통계월보(’23.7, 에너지경제연구원)
*** 수송부문 전력의 경우 전수송과 신고업체 사용량 간 집계방식의 차이가 있음(신고업체 사용량에 건물 사용량 포함)