이전으로

에너지사용량 신고제도

에너지사용량 신고제도

제도설명 :에너지다소비사업자* 에 대한 에너지사용량, 설비현황, 에너지절약 실적 및 계획 등을 사업장 기준으로 신고함으로써 에너지이용합리화를 위한 기초자료로 활용
*에너지다소비사업자 : 연료∙열 및 전력의 연간 사용량의 합계가 2천toe 이상인 자

에너지다소비사업자 신고업체 수

엑셀다운로드

에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 산업 건물 수송 발전 합계
식품 섬유 제지목재 화공 요업 금속 산업기타 소계
2012 229 202 112 469 168 876 237 2,293 925 - 34 3,252
2013 261 200 111 515 178 1,009 288 2,562 997 - 35 3,594
2014 264 200 112 560 178 1,070 311 2,695 1,044 - 38 3,777
2015 274 189 113 588 179 1,159 339 2,841 1,138 376 38 4,393
2016 284 178 116 606 182 1,161 354 2,881 1,202 458 37 4,578
2017 292 173 117 623 186 1,190 369 2,950 1,245 449 38 4,682
2018 294 154 112 628 182 1,167 382 2,919 1,297 441 37 4,694
2019 305 129 112 644 188 1,161 381 2,920 1,302 436 37 4,695
2020 313 102 120 669 186 1,162 392 2,944 1,320 408 42 4,714
2021 325 111 124 683 187 1,210 407 3,047 1,367 408 41 4,863
비중(%) 6.7 2.3 2.5 14.0 3.8 24.9 8.4 62.7 28.1 8.4 0.8 100.0

* 산업기타의 경우 (에너지산업 + 산업기타)

에너지다소비사업자 에너지사용량

엑셀다운로드

(단위 : 천toe, GWh)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
구분 산업부문 건물부문 수송부문
전산업(A) 신고업체 점유율(%) 전건물(B) 신고업체 점유율(%) 전수송(C) 신고업체 점유율(%) 국내총(A+B+C) 신고업체 점유율(%)
2017 연료 118,726 80,161 67.5 25,694 925 3.6 42,936 3,127 7.3 187,356 84,213 44.9
2017 전력 276,672 202,457 73.2 228,210 21,391 9.4 2,864 4,247 148.3 507,746 228,094 44.9
2017 142,519 97,573 68.5 45,321 2,765 6.1 43,183 3,492 8.1 231,023 103,829 44.9
2018 연료 119,100 85,014 71.4 26,316 969 3.7 42,704 2,979 7 188,119 88,962 47.3
2018 전력 283,705 205,851 72.6 239,364 22,690 9.5 3,080 4,356 141.4 526,149 232,897 44.3
2018 143,498 102,718 71.6 46,901 2,920 6.2 42,969 3,354 7.8 233,368 108,991 46.7
2019 연료 118,842 86,307 72.6 25,024 937 3.7 42,725 2,944 6.9 186,591 90,188 48.3
2019 전력 279,770 205,903 73.6 237,573 22,783 9.6 3,156 4,585 145.3 520,499 233,271 44.8
2019 142,903 104,014 72.8 45,455 2,897 6.4 42,996 3,338 7.8 231,354 110,249 47.7
2020 연료 114,857 81,799 71.2 24,744 839 3.3 39,165 2,394 6.1 178,766 85,031 47.6
2020 전력 268,692 197,036 73.3 237,422 23,079 9.7 3,153 4,469 141.7 509,267 224,583 44.1
2020 137,964 98,744 71.6 45,163 2,823 6.2 39,436 2,778 7 222,563 104,345 46.9
2021 연료 123,738 86,534 69.9 25,311 849 3.4 39,742 2,425 6.1 188,790 89,808 47.6
2021 전력 282,387 205,804 72.9 247,931 24,400 9.8 3,112 4,838 155.5 533,430 235,041 44.1
2021 148,023 104,233 70.4 46,633 2,948 6.3 40,010 2,841 7.1 234,665 110,022 46.9

* 전건물(B)은 가정, 상업, 공공 부문임

** 전산업, 전건물, 전수송부문 사용량 출처 : 에너지통계월보(’19.5, 에너지경제연구원)

*** 수송부문 전력의 경우 전수송과 신고업체 사용량 간 집계방식의 차이가 있음(신고업체 사용량에 건물 사용량 포함)

※ 출처 : 2023 KEA 에너지 편람 (한국에너지공단, '23.06)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼