년도 | 중국 | 미국3 | 인도 | 러시아 | 일본3 | 브라질 | 독일3 | 인도 네시아 |
멕시코3 | 이란 | 캐나다3 | 대한민국3 | 사우디아라비아 | 호주3 | 남아공 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1990 | 3,154 | 6,363 | 1,189 | 3,768 | 1,268 | 556 | 1,251 | 380 | 427 | 251 | 611 | 293 | 188 | 420 | 307 |
2000 | 4,480 | 7,214 | 1,679 | 2,273 | 1,385 | 722 | 1,043 | 539 | 584 | 443 | 738 | 501 | 278 | 485 | 352 |
2014 | 11,912 | 6,763 | 3,080 | 2,620 | 1,360 | 1,051 | 903 | 789 | 722 | 734 | 716 | 691 | 583 | 527 | 525 |
2015 | 11,9122 | 6,638 | 3,1522 | 2,630 | 1,321 | 9982 | 907 | 8022 | 7352 | 7282 | 714 | 6932 | 6122 | 538 | 5162 |
1990년 대비 | 277.6 | 4.4 | 165.1 | -29.6 | 4.3 | 79.3 | -27.6 | 111 | 72.3 | 190.6 | 18.3 | 136.5 | 226.4 | 28 | 68.1 |
2014년 대비 | 0.002 | -1.8 | 2.3 | 0.4 | -2.8 | -5.1 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | -0.7 | -0.3 | 0.3 | 4.9 | 1.9 | -1.6 |
출처1 | WRI, IEA | UNFCCC | WRI, IEA | UNFCCC | UNFCCC | WRI, IEA | UNFCCC | WRI, IEA | WRI, IEA | WRI, IEA | UNFCCC | - | WRI, IEA | UNFCCC | WRI, IEA |
1. UNFCCC: 유엔기후변화협약(UNFCCC)에 제출한 의무감축국의 온실가스 통계(2017년 CRF, 2006 IPCC GL 적용), WRI: 세계자원연구소(World Resources Institute)에서 UNFCCC, 국제에너지기구(IEA), 미국 환경보호청(EPA) 및 에너지정보청(EIA), UN식량농업기구(FAO) 자료 등으로 산정한 국가별 온실가스 총배출량(1990-2014년)
2. WRI 온실가스 통계에서 제공하지 않은 2015년 국가별 온실가스 총배출량은 국제에너지기구(IEA)의 CO2 배출량 증감률을 WRI 2014년 온실가스 총배출량에 적용하여 계산한 추정치임
3. 경제협력개발기구(OECD) 회원국