에너지 총 수입액
년도 | 국내 총 수입액 | 에너지 총 수입액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄 수입액 | 석유 수입액 | 천연가스 수입액 | 우라늄 수입액 | 합계 | |||
1990 | 698.4 | 12.9 | 64.6 | 4.6 | 0.0 | 82.1 ( 11.8 ) | |
1995 | 1,351.2 | 20.8 | 152.6 | 12.8 | 0.2 | 186.4 ( 13.8 ) | |
2000 | 1,604.8 | 21.9 | 314.2 | 38.8 | 1.4 | 376.2 ( 23.4 ) | |
2005 | 3,149.2 | 54.4 | 518.8 | 86.5 | 2.6 | 662.4 ( 21.0 ) | |
2010 | 5,672.4 | 131.3 | 897.8 | 170.1 | 5.6 | 1,204.8 ( 21.2 ) | |
2015 | 4,597.0 | 99.6 | 708.8 | 187.8 | 8.2 | 1,004.3 ( 21.8 ) | |
2020 | 3,058.9 | 96.0 | 594.2 | 157.2 | 7.3 | 854.6 ( 27.9 ) | |
2021 | 4,797.7 | 147.0 | 950.4 | 254.5 | 7.4 | 1,359.4 ( 28.3 ) | |
2022 | 6,655.6 | 283.1 | 1,376.0 | 500.2 | 4.5 | 2,163.9 ( 32.5 ) | |
2023p | 4,884.8 | 201.8 | 1,141.1 | 360.5 | 10.4 | 1,713.8 ( 35.1 ) | |
2024p | 4,711.4 | 164.9 | 1,142.4 | 292.7 | 13.4 | 1,613.4 ( 34.2 ) |
* ( )는 연도별 점유율(%) 임.