년도 | 국내 총 수입액 | 에너지 총 수입액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄 수입액 | 석유 수입액 | 천연가스 수입액 | 우라늄 수입액 | 합계 | |||
2000 | 160,481 | 2,186 | 31,595 | 3,882 | 225 | 37,888 ( 23.6 ) | |
2010 | 425,212 | 13,131 | 90,903 | 17,006 | 615 | 121,654 ( 28.6 ) | |
2013 | 515,586 | 13,074 | 133,961 | 30,645 | 1,018 | 178,698 ( 34.7 ) | |
2014 | 525,515 | 12,114 | 129,890 | 31,403 | 731 | 174,137 ( 33.1 ) | |
2015 | 436,499 | 9,961 | 73,106 | 18,779 | 869 | 102,715 ( 23.5 ) | |
2016 | 406,193 | 9,310 | 58,874 | 12,170 | 589 | 80,942 ( 19.9 ) | |
2017 | 478,478 | 15,179 | 77,680 | 15,616 | 991 | 109,466 ( 22.9 ) | |
2018 | 535,202 | 16,703 | 105,502 | 23,189 | 576 | 145,970 ( 27.3 ) | |
2019p | 503,343 | 14,209 | 91,190 | 20,567 | 736 | 126,701 ( 25.2 ) |
* ( )는 연도별 점유율(%) 임.