년도 | 관리업체 수 | 달성 | 미달성 | 온실가스 감축목표 | 온실가스 배출량 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 34개 | 25 | 9 | 835,866 | 772,308 |
2016 | 135개 | 86 | 49 | 5,162,420 | 4,492,523 |
2017 | 149개 | 100 | 49 | 11,352,153 | 10,397,758 |
2018 | 168개 | 115 | 53 | 4,310,246 | 4,036,438 |
2019 | 176개 | - | - | 14,174,349 | - |
* 2019년도 추진 실적은 명세서 제출(’19.3월) 이후 확인 가능
년도 | 예상배출량 | 온실가스배출량 | 온실가스감축량 |
---|---|---|---|
2012 | 544,922,392 | 525,693,681 | 19,228,711 |
2013 | 564,446,893 | 529,751,650 | 34,695,243 |
2014 | 586,279,162 | 546,777,783 | 39,501,379 |
2015 | 853,104 | 772,308 | 80,796 |
2016 | 5,461,918 | 4,492,523 | 969,395 |
2017 | 11,670,128 | 10,397,758 | 1,272,370 |
2018 | 4,418,890 | 4,036,438 | 382,452 |
2019 | 14,953,287 | - | - |
* 2019년도 감축량은 명세서 제출(’20.3월) 이후 확인 가능