신재생에너지 누적 보급용량(발전외)
에너지원
| 년도 | 태양열(m2) | 지열(kW) | 수열(kW) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1,337,443 | 17,600 | - |
| 2010 | 1,376,027 | 233,828 | - |
| 2011 | 1,163,980 | 307,343 | - |
| 2012 | 723,680 | 431,181 | - |
| 2013 | 673,220 | 552,646 | - |
| 2014 | 625,649 | 677,561 | - |
| 2015 | 614,343 | 851,907 | 48,509 |
| 2016 | 626,048 | 979,221 | 87,513 |
| 2017 | 623,484 | 1,100,493 | 146,292 |
| 2018 | 624,676 | 1,223,985 | 205,386 |
| 2019 | 642,227 | 1,319,309 | 242,156 |
| 2020 | 638,455 | 1,408,558 | 320,267 |
| 2021 | 652,234 | 1,486,778 | 366,669 |
| 2022 | 666,457 | 1,599,891 | 437,829 |
| 2023 | 680,279 | 1,687,322 | 480,559 |















