에너지분야 CO2 배출량
온실가스별
년도 | 에너지산업 | 제조업 및 건설업 | 수송 | 기타* | 미분류* | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 41.9 | 71.9 | 35.6 | 69.3 | 0.2 | 218.9 |
2000 | 135.8 | 115.0 | 70.1 | 69.7 | 2.4 | 393.0 |
2010 | 253.7 | 142.2 | 84.5 | 57.9 | 3.0 | 541.3 |
2015 | 261.3 | 147.8 | 93.1 | 48.9 | 3.1 | 554.2 |
2020 | 247.0 | 144.2 | 94.4 | 47.5 | 2.9 | 536.1 |
2021 | 258.7 | 152.2 | 97.1 | 47.2 | 2.9 | 558.2 |
2022 | 256.2 | 140.3 | 96.1 | 47.7 | 3.0 | 543.4 |
증가율('90대비) | 512 | 95 | 170 | -31 | 1,561 | 148 |
증가율('전년대비) | -1.0 | -7.8 | -1.0 | 1.0 | 3.3 | -2.7 |
* 기타는 상업/공공, 가정, 농업/임업/어업의 배출량, 미분류는 군사용(주한미군) 등 특정 부문으로 분류가 어려운 나머지 배출량