년도 | 에너지산업 | 제조업 및 건설업 | 수송 | 기타* | 미분류* | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 48.4 | 76.6 | 35.5 | 74.6 | 0.2 | 235.3 |
2000 | 136.3 | 130.6 | 69.9 | 69.8 | 2.4 | 409.1 |
2010 | 256.1 | 162 | 85.4 | 55.8 | 2.9 | 562.3 |
2015 | 261.6 | 187.8 | 94.2 | 50.4 | 3.1 | 597 |
2016 | 263.4 | 181.5 | 98.8 | 52.1 | 3.1 | 598.8 |
2017 | 270.7 | 186.6 | 98.3 | 53.0 | 3.2 | 611.8 |
증가율('90대비) | 458.7 | 143.8 | 177.0 | -28.9 | 1657.2 | 160.0 |
증가율('16대비) | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 1.8 | 4.0 | 2.2 |
* 기타는 상업/공공, 가정, 농업/임업/어업의 배출량, 미분류는 군사용(주한미군) 등 특정 부문으로 분류가 어려운 나머지 배출량