년도 | ESCO 투자사업 | 목표관리 투자사업 | 절약시설 설치사업 | 합 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
절감량 | 지원액 | 절감량 | 지원액 | 절감량 | 지원액 | 절감량 | 지원액 | |
2009 | 92 | 1,319 | 190 | 1,405 | 369 | 2,462 | 651 | 5,186 |
2010 | 93 | 1,307 | 424 | 1,385 | 141 | 2,425 | 658 | 5,117 |
2011 | 211 | 2,979 | 163 | 1,688 | 119 | 1,361 | 493 | 6,028 |
2012 | 233 | 2,766 | 229 | 1,521 | 138 | 1,301 | 600 | 5,588 |
2013 | 175 | 3,097 | 129 | 1,031 | 115 | 1,900 | 419 | 6,028 |
2014 | 166 | 2,540 | 103 | 807 | 162 | 2,204 | 431 | 5,551 |
2015 | 157 | 1,631 | 19 | 196 | 204 | 2,981 | 380 | 4,808 |
2016 | 96 | 1,235 | 85 | 499 | 180 | 2,856 | 361 | 4,590 |
2017 | 32 | 521 | - | - | 229 | 2,979 | 261 | 3,500 |
2018 | 55 | 537 | - | - | 172 | 2,463 | 227 | 3,000 |
2019 | 8 | 161 | - | - | 207 | 2,663 | 215 | 2,824 |
*목표관리 투자사업은 '17년부터 절약시설설치사업에 포함하여 지원