이전으로

전력판매량

전력판매량

용도별

엑셀다운로드

(단위 : GWh)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 가정용 공공용 서비스업 농림어업 광업 제조업 합계
2008 56,228  (14.6) 16,577  (4.3) 117,635  (30.5) 8,389  (2.2) 1,446  (0.4) 184,795  (48.0) 385,070  (100.0)
2009 57,595  (14.6) 17,932  (4.5) 121,203  (30.7) 9,145  (2.3) 1,350  (0.3) 187,249  (47.5) 394,475  (100.0)
2010 61,194  (14.1) 19,872  (4.6) 129,923  (29.9) 10,042  (2.3) 1,683  (0.4) 211,447  (48.7) 434,160  (100.0)
2011 61,564  (13.5) 20,539  (4.5) 130,762  (28.7) 10,575  (2.3) 1,928  (0.4) 229,701  (50.5) 455,070  (100.0)
2012 63,536  (13.6) 21,422  (4.6) 132,499  (28.4) 12,074  (2.6) 1,616  (0.3) 235,445  (50.5) 466,593  (100.0)
2013 63,970  (13.5) 21,982  (4.6) 132,055  (27.8) 13,062  (2.8) 1,478  (0.3) 242,301  (51.0) 474,849  (100.0)
2014 62,675  (13.1) 21,669  (4.5) 128,630  (26.9) 13,556  (2.8) 1,571  (0.3) 249,490  (52.2) 477,592  (100.0)
2015 63,794  (13.2) 22,179  (4.6) 132,049  (27.3) 14,645  (3.0) 1,631  (0.3) 249,357  (51.6) 483,655  (100.0)
2016 66,173  (13.3) 22,908  (4.6) 137,982  (27.8) 15,397  (3.1) 1,755  (0.4) 252,824  (50.9) 497,039  (100.0)
2017 66,517  (13.1) 23,605  (4.6) 140,952  (27.8) 15,981  (3.1) 1,746  (0.3) 258,945  (51.0) 507,746  (100.0)
2018 70,687  ( 13.4 ) 24,569  (4.7) 149,983 ( 28.0) 17,126  ( 3.3) 1,478  ( 0.3 ) 262,306 ( 50.4) 526,149  (100.0)
2019 70,455  (13.5) 24,458  (4.7) 148,311 (28.5) 17,305  (3.3) 1,493  (0.3) 258,477 (49.7) 520,499 (100.0)
2020 74,074 (14.5) 23,623 (4.6) 144,444 (28.4) 17,037 (3.3) 1,552 (0.3) 248,540 (48.8) 509,270 (100.0)
2021 77,558  (14.5 ) 25,026  (4.7 ) 148,182  (27.8 ) 18,496  (3.5 ) 1,807  (0.3 ) 262,362  (49.2 ) 533,431  (100.0 )
2022 78,557  (14.3 ) 25,890  (4.7 ) 155,548  (28.4 ) 19,286  (3.5 ) 1,759  (0.3 ) 266,893  (48.7 ) 547,933  (100.0 )

* (   )는 연도별 점유율(%) 임.

※ 출처 : 2023년 3월 전력통계월보 (한국전력공사, '23.05)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼