이전으로

에너지원단위

에너지원단위

부가가치 기준

엑셀다운로드

(단위:toe/천$)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 한국 일본 미국 영국 독일 OECD
2000 0.119 0.129 0.234 0.097 0.165 0.146
2019 0.082 0.09 0.171 0.053 0.111 0.105
1990 0.15 0.124 0.231 0.114 0.195 0.164
2020 0.081 0.088 0.17 0.053 0.106 0.102
2021 0.082 0.091 0.172 0.053 0.103 0.101
연평균증가율('00~'21) -1.8% -1.6% -1.5% -2.8% -2.2% -1.7%

※ 출처 : World Energy Balance 2022

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼