이전으로

최종에너지 소비량

최종에너지 소비량

지역별

엑셀다운로드

(단위 : 천toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 전국
1996 17,720 7,355 4,350 6,710 1,916 2,058 - - 16,045 6,325 5,046 7,104 4,462 20,830 13,199 18,167 744 131,573
2000 16,450 7,136 4,680 7,209 1,775 2,386 17,697 - 17,058 5,924 5,058 12,662 4,373 26,354 14,044 6,084 972 149,958
2010 15,717 6,683 4,569 10,630 2,386 2,568 20,748 - 24,043 7,732 6,191 22,644 5,121 37,853 19,170 8,486 1,168 195,401
2015 14,966 5,899 4,306 12,370 2,487 2,660 23,686 551 27,052 6,154 6,233 32,643 5,625 39,242 20,185 8,831 1,297 215,447
2016 15,214 6,311 4,379 12,646 2,528 2,729 26,946 558 28,645 5,975 6,742 34,139 5,801 38,862 20,677 9,141 1,399 222,027
2017 15,095 6,275 4,402 13,422 2,555 2,736 27,988 599 29,613 5,870 6,996 35,968 5,894 42,020 20,539 9,538 1,513 231,179
2018 14,746 6,375 4,461 13,769 2,543 2,760 29,905 637 30,692 5,882 6,970 37,374 5,806 40,013 20,493 9,394 1,547 233,585
2019 14,463 6,349 4,392 13,425 2,492 2,680 28,616 666 30,179 5,968 7,126 37,244 5,551 41,030 21,237 8,656 1,547 231,621
2020 13,316 5,910 4,062 11,226 2,420 2,558 28,684 728 30,176 5,645 6,984 37,167 5,309 37,540 20,942 8,451 1,445 222,563
2021 13,388 5,808 4,309 10,732 2,458 2,569 29,928 789 31,479 6,016 7,208 37,224 5,514 46,306 22,026 8,724 1,554 236,030
2022 13,227 6,021 4,548 10,654 2,476 2,640 30,020 748 32,145 6,110 7,393 39,528 5,978 42,969 19,916 8,722 1,571 234,667
2023 12,380 5,985 4,436 12,960 2,375 2,456 30,192 839 31,873 6,126 7,598 38,721 5,400 41,016 19,541 8,721 1,576 232,193

※ 출처 : 2024 지역에너지통계연보 (에너지경제연구원, 2025)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼