구분 | 열생산량(Gcal) | 전기생산량(MWh) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체생산 | 외부수열주2) | 소계 | 자체생산 | 한전수전 | 소계 | ||||
CHP | 열전용 | 기타주1) | 계 | ||||||
지역냉난방 | 14,472,966 | 2,715,822 | 109,204 | 17,297,993 | 9,175,416 | 26,473,409 | 32,263,632 | 800,734 | 33,064,366 |
산업단지 | 6,847,939 | 7,345,284 | 3,620,986 | 79,014,209 | 3,685,987 | 82,700,195 | 15,397,784 | 7,001,431 | 22,399,215 |
병행 | 753,061 | 77,143 | - | 7,607,204 | 644,023 | 8,251,227 | 5,961,526 | - | 5,961,526 |
계 | 90,050,966 | 1,138,249 | 3,730,191 | 103,919,405 | 13,505,426 | 117,424,831 | 53,622,942 | 7,802,164 | 61,425,106 |
점유율(%) | 76.7 | 8.6 | 3.2 | 88.5 | 11.5 | 100.0 | 87.3 | 12.7 | 100.0 |
주1) 기타 : 연료전지, 히트펌프, 터보냉동기, 빙축열조, 흡수식냉동기, 태양열, 내부공정폐열
주2) 외부수열 : 소각수열, 발전폐열, 외부공정폐열(사업자간 연계수열량은 제외)