집단에너지 생산량
구분 | 열생산량(Gcal) | 전기생산량(MWh) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체생산 | 외부수열주2) | 소계 | 자체생산 | 한전수전 | 소계 | ||||
CHP | 열전용 | 기타주1) | 계 | ||||||
지역냉난방 | 14,693,172 | 2,663,384 | 253,724 | 17,610,282 | 12,186,597 | 29,796,879 | 32,773,411 | 889,898 | 33,663,309 |
산업단지 | 67,266,859 | 10,731,053 | 5,099,449 | 83,097,362 | 3,534,662 | 86,632,024 | 16,186,621 | 6,491,607 | 22,678,228 |
병행 | 6,926,445 | 141,618 | - | 7,068,063 | 610,192 | 7,678,254 | 5,830,042 | - | 5,830,042 |
계 | 88,886,477 | 13,536,056 | 5,353,174 | 107,775,708 | 16,331,451 | 124,107,159 | 54,790,073 | 7,381,506 | 62,171,579 |
점유율(%) | 71.6 | 10.9 | 4.3 | 86.8 | 13.2 | 100 | 88.1 | 11.9 | 100.0 |
주1) 기타 : 연료전지, 히트펌프, 터보냉동기, 빙축열조, 흡수식냉동기, 태양열, 내부공정폐열
주2) 외부수열 : 소각수열, 발전폐열, 외부공정폐열(사업자간 연계수열량은 제외)
주3) 구역전기사업자의 한전수전량만 표기함
※ 출처 : 집단에너지사업 편람 (한국에너지공단, '24.11)