온실가스 총 배출량
온실가스별
년도 | CO2 (이산화탄소) |
CH4 (메탄) |
N2O (아산화질소) |
HFCs (수소불화탄소) |
PFCs (과불화탄소) |
SF6 (육불화황) |
NF3 (삼불화질소) |
총배출량 (LULUCF 제외) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 256.2 | 46.8 | 6.3 | 1.0 | - | 0.2 | - | 310.6 |
2000 | 462.6 | 44.6 | 14.9 | 6.0 | 2.5 | 2.8 | - | 533.5 |
2010 | 618.0 | 40.6 | 10.6 | 7.6 | 2.5 | 10.0 | 0.4 | 689.8 |
2015 | 651.1 | 37.8 | 10.1 | 16.1 | 1.8 | 8.4 | 0.8 | 726.1 |
2020 | 626.7 | 35.6 | 10.7 | 27.9 | 4.5 | 5.4 | 2.1 | 713.0 |
2021 | 652.5 | 35.3 | 10.8 | 30.3 | 4.7 | 5.5 | 1.8 | 741.0 |
2022 | 635.8 | 35.2 | 10.7 | 32.9 | 4.1 | 4.0 | 1.7 | 724.3 |
증가율('90대비) | 148 | -25 | 69 | 3,063 | - | 2,243 | - | 133 |
증가율('전년대비) | -2.6 | -0.5 | -0.9 | 8.8 | -14.4 | -28.4 | -7.7 | -2.3 |
* PFCs(과불화탄소)의 증가율은 '92년 대비임