1인당 전력소비량 순위
국내 1인당 전력소비량 추이
| 년도 | 1인당 전력소비(kWh/인) | 순위 |
|---|---|---|
| 1990 | 2,373 | 65 |
| 2000 | 5,907 | 27 |
| 2005 | 7,804 | 21 |
| 2010 | 9,745 | 14 |
| 2011 | 10,162 | 14 |
| 2012 | 10,346 | 12 |
| 2013 | 10,428 | 13 |
| 2014 | 10,564 | 13 |
| 2015 | 10,558 | 13 |
| 2016 | 10,618 | 13 |
| 2018 | 11,082 | 13 |
| 2019 | 10,900 | 13 |
| 2021 | 11,402 | 14 |
국내 1인당 전력소비량 추이
| 년도 | 1인당 전력소비(kWh/인) | 순위 |
|---|---|---|
| 1990 | 2,373 | 65 |
| 2000 | 5,907 | 27 |
| 2005 | 7,804 | 21 |
| 2010 | 9,745 | 14 |
| 2011 | 10,162 | 14 |
| 2012 | 10,346 | 12 |
| 2013 | 10,428 | 13 |
| 2014 | 10,564 | 13 |
| 2015 | 10,558 | 13 |
| 2016 | 10,618 | 13 |
| 2018 | 11,082 | 13 |
| 2019 | 10,900 | 13 |
| 2021 | 11,402 | 14 |
주요국가 1인당 전력소비량 순위(2021년 기준)
| 구분 | 국가 | 1인당 전력소비(kWh/인) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 | ICELAND | 51,070 |
| 2 | 노르웨이 | NORWAY | 24,177 |
| 3 | 바레인 | BAHRAIN | 22,482 |
| 4 | 카타르 | QATAR | 18,124 |
| 5 | 쿠웨이트 | KUWAIT | 17,308 |
| 6 | 핀란드 | FINLAND | 15,644 |
| 7 | 아랍에미리트 | UNITED ARAB EMIRATES | 15,161 |
| 8 | 캐나다 | CANADA | 14,737 |
| 9 | 스웨덴 | SWEDEN | 13,015 |
| 14 | 대한민국 | KOREA, REPUBLIC OF | 11,402 |
※ 출처 : World Energy Outlook 2023
협력사 안내