년도 | 천연가스1) | 도시가스2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
도입금액 | 단가 | 가정용3) | 업무용4) | 산업용 | 영업용5) | |
(million US$) | (US$/ton) | (won/㎥, won/MJ) | ||||
1990 | 459.5 | 205.4 | 284.9 | 214.5 | 206.8 | 284.9 |
1995 | 1,275.3 | 188.8 | 300.6 | 237.3 | 196.7 | 309.1 |
2000 | 3,882.3 | 254.8 | 464.0 | 416.6 | 294.5 | 408.3 |
2005 | 8,646.5 | 387.4 | 485.6 | 502.7 | 396.2 | 488.7 |
2010 | 17,006.0 | 521.6 | 716.5 | 785.1 | 661.8 | 768.2 |
2011 | 23,859.3 | 650.4 | 783.7 | 837.6 | 724.2 | 827.8 |
2012 | 27,364.5 | 756.3 | 847.8 | 891.4 | 792.6 | 889.5 |
2013 | 30,645.1 | 768.5 | 20.8 | 21.7 | 19.5 | 21.7 |
2014 | 31,402.5 | 846.3 | 22.2 | 22.9 | 20.7 | 23.0 |
2015 | 18,779.1 | 562.8 | 18.6 | 19.0 | 16.4 | 18.6 |
2016 | 12,170.0 | 363.8 | 15.1 | 15.6 | 12.6 | 14.8 |
2017 | 15,615.7 | 416.0 | 15.7 | 16.1 | 13.3 | 15.4 |
2018 | 23,188.9 | 526.8 | 14.8 | 15.1 | 12.9 | 14.7 |
2019 | 20,566.6 | 504.7 | 14.8 | 15.1 | 12.9 | 14.7 |
1) CIF 기준
2) 서울지역 평균가격(부가세 제외), 2013년부터는 열량단위 단가
3) 취사용 가격
4) 업무난방용 가격
5) 직접적인 영리 목적의 영업활동(목욕탕 등 제외)