구분 | 태양광 | 태양열 | 풍력 | 연료전지 | 지열 | 수열 | 수력 | 바이오 | 폐기물 | 합계주) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 기업체수 | 123 | 24 | 34 | 11 | 26 | - | 4 | 100 | 125 | 438 |
비중(%) | 27.5 | 5.4 | 7.6 | 2.5 | 5.8 | - | 0.9 | 22.4 | 28.0 | 100 | |
2015 | 기업체수 | 127 | 21 | 37 | 15 | 26 | 3 | 4 | 128 | 132 | 473 |
비중(%) | 25.8 | 4.3 | 7.5 | 3.0 | 5.3 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 26.8 | 100 | |
2016 | 기업체수 | 108 | 17 | 30 | 15 | 25 | 3 | 3 | 116 | 101 | 405 |
비중(%) | 25.8 | 4.1 | 7.2 | 3.6 | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 27.8 | 24.2 | 100 | |
2017 | 기업체수 | 118 | 17 | 27 | 15 | 24 | 3 | 5 | 121 | 124 | 438 |
비중(%) | 26.0 | 3.7 | 5.9 | 3.3 | 5.3 | 0.7 | 1.1 | 26.7 | 27.3 | 100 | |
증감률(%) | 9.3 | 0.0 | △10.0 | 0.0 | △4.0 | 0.0 | 66.7 | 4.3 | 22.8 | 8.1 |
주) 2개 이상 신재생에너지원의 산업을 영위하는 기업체 및 동일 에너지원 상의 2개 이상 품목을 영위하는 기업체의 중복을 제외한 수치로 에너지원별 기업체수의 단순합과 일치하지 않음