1차 에너지공급 순위
국내 1차 에너지공급 추이
| 년도 | 1차에너지공급(백만toe) | 순위 |
|---|---|---|
| 1990 | 92.91 | 16 |
| 2000 | 188.16 | 10 |
| 2005 | 210.29 | 11 |
| 2010 | 250.02 | 10 |
| 2011 | 260.5 | 9 |
| 2012 | 263.47 | 9 |
| 2013 | 263.83 | 9 |
| 2014 | 268.43 | 9 |
| 2015 | 272.69 | 8 |
| 2016 | 282.4 | 8 |
| 2017 | 282 | 9 |
| 2018 | 282.26 | 9 |
| 2019 | 280.19 | 9 |
| 2020 | 276.1 | 9 |
| 2021 | 291.76 | 8 |















