이전으로

철강

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 철강/비철금속 3,443 21,847.69 202.11 2,154.10 3,294.46 6.39 0.00 27,504.74
2012 철강/비철금속 3,664 21,504.08 117.83 2,266.58 3,317.44 13.35 0.00 27,219.29
2013 철강/비철금속 3,990 20,717.92 97.36 2,286.92 3,599.24 15.43 0.15 26,717.02
2014 철강/비철금속 3,096 23,985.54 83.26 2,193.97 3,614.41 19.18 0.18 29,896.54
2015 철강/비철금속 3,307 24,069.65 55.10 2,219.17 3,376.06 18.99 0.23 29,739.21
2016 철강/비철금속 3,166 23,596.83 84.83 2,300.23 3,179.04 19.15 0.00 29,180.09
2017 철강/비철금속 2,898 24,087.00 122.35 2,299.87 3,250.64 21.96 0.44 29,782.25
2018 철강/비철금속 1,671 25,942.14 120.38 2,268.44 3,240.24 154.97 10.32 31,736.48
2019 철강/비철금속 2,719 26,181.18 77.37 2,292.28 2,984.00 150.29 0.07 31,685.18

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 철강/비철금속 183 21,776 179 2,139 3,055 27,149
2012 철강/비철금속 185 21,231 96 2,206 3,042 26,575
2013 철강/비철금속 191 20,326 57 2,178 3,241 25,801
2014 철강/비철금속 202 23,946 40 2,156 3,378 29,520
2015 철강/비철금속 203 24,126 56 2,101 3,140 29,424
2016 철강/비철금속 205 23,729 65 2,289 2,937 29,019
2017 철강/비철금속 205 24,099 64 2,329 3,008 29,499
2018 철강/비철금속 207 24,438 59 2,286 2,979 29,761
2019 철강/비철금속 199 25,233 43 2,353 2,729 30,359
2020 철강/비철금속 188 23,536 38 2,422 2,210 28,206
2021 철강/비철금속 193 24,006 41 2,235 2,256 28,537

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼