이전으로

광업

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 광업 814 35.38 21.93 0.08 96.80 0.11 - 154.30
2012 광업 721 27.69 15.18 1.49 93.14 - - 137.50
2013 광업 826 35.90 14.65 2.34 93.80 - - 146.68
2014 광업 733 35.51 19.94 2.29 89.70 - - 147.44
2015 광업 672 29.30 26.56 3.53 80.41 - 0.15 139.94
2016 광업 576 32.83 29.46 2.81 89.06 - 0.03 154.18
2017 광업 654 33.59 24.16 5.59 86.65 - 0.03 150.02
2018 광업 739 31.60 26.30 2.30 83.81 - 0.03 144.04
2019 광업 813 22.68 7.89 1.38 99.77 - 0.03 131.75

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 광업 12 26 5 0 18 49
2012 광업 12 21 5 0 18 44
2013 광업 15 21 7 2 22 51
2014 광업 18 33 9 0 25 67
2015 광업 19 29 25 2 27 83
2016 광업 21 29 29 2 31 91
2017 광업 21 36 22 2 32 92
2018 광업 17 10 24 0 28 61
2019 광업 20 11 22 0 29 61
2020 광업 22 7 21 2 31 62
2021 광업 26 14 27 2 33 75

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼