이전으로

전기전자

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 전기전자 15,164 0.10 26.12 168.62 728.34 28.82 - 952.02
2012 전기전자 13,087 0.03 18.43 148.54 848.20 23.90 0.01 1,039.11
2013 전기전자 15,692 0.17 23.00 221.20 816.56 25.85 0.15 1,086.93
2014 전기전자 9,550 0.24 42.04 216.89 823.18 25.94 1.40 1,109.69
2015 전기전자 10,540 0.17 18.43 190.69 774.67 18.58 0.06 1,002.60
2016 전기전자 9,862 0.01 21.52 211.73 919.85 41.47 1.85 1,196.44
2017 전기전자 10,127 0.26 29.92 198.58 920.95 42.92 1.90 1,194.52
2018 전기전자 6,797 0.00 34.37 282.14 1,030.47 47.62 0.91 1,395.51
2019 전기전자 9,684 0.04 4.95 702.93 1,047.48 37.20 0.04 1,792.65

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 전기전자 105 - 7 134 444 584
2012 전기전자 111 - 2 134 435 572
2013 전기전자 119 - 2 148 430 579
2014 전기전자 122 - 2 144 444 590
2015 전기전자 144 - 9 148 464 620
2016 전기전자 145 - 10 171 537 718
2017 전기전자 148 - 13 187 562 763
2018 전기전자 157 - 14 230 662 905
2019 전기전자 154 - 15 715 669 1,400
2020 전기전자 153 - 15 217 661 894
2021 전기전자 165 0 15 240 786 1041

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼