이전으로

식품

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 식품 11,983 31.34 356.57 707.43 833.84 157.94 9.21 2,096.33
2012 식품 12,707 31.38 179.15 800.58 932.49 153.90 17.52 2,115.01
2013 식품 19,553 33.92 235.51 843.32 904.10 160.11 49.13 2,226.09
2014 식품 10,438 39.30 160.70 851.98 995.39 173.41 60.68 2,281.45
2015 식품 11,277 34.34 219.65 860.35 986.79 172.88 55.11 2,329.12
2016 식품 11,919 32.06 166.67 963.87 1,136.79 175.43 63.78 2,538.60
2017 식품 11,644 29.62 175.10 882.56 1,166.03 195.90 79.56 2,528.78
2018 식품 8,013 34.97 219.51 943.84 1,311.18 195.35 53.94 2,758.79
2019 식품 10,054 29.92 90.34 828.29 1,160.73 207.89 56.62 2,373.79

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 식품 224 30 121 589 363 1,103
2012 식품 229 31 84 624 379 1,118
2013 식품 255 30 49 641 402 1,123
2014 식품 264 31 48 646 412 1,137
2015 식품 274 33 64 646 426 1,168
2016 식품 284 32 68 673 456 1,228
2017 식품 286 29 73 664 465 1,230
2018 식품 282 31 62 692 474 1,260
2019 식품 293 30 54 706 491 1,280
2020 식품 302 30 46 720 516 1,312
2021 식품 308 29 43 752 524 1348

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼