이전으로

석유화학

산업부문 에너지사용 통계

전체(NETIS) 연도별 에너지 사용현황표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력 기타
2011 석유화학 17,893 320.09 20,662.35 1,773.03 3,874.16 1,402.08 185.95 28,217.65
2012 석유화학 16,549 664.47 22,028.69 1,629.95 4,176.50 1,238.86 13.39 29,751.86
2013 석유화학 18,120 1,164.43 23,704.88 1,706.79 4,413.50 1,396.76 95.89 32,482.27
2014 석유화학 14,780 654.49 24,129.26 1,730.39 4,731.74 1,635.13 1370.86 32,951.88
2015 석유화학 14,861 340.92 23,851.67 1,398.95 4,743.56 1,692.81 99.63 32,127.54
2016 석유화학 14,559 344.14 24,104.78 1,532.18 5,021.63 1,678.39 161.96 32,843.09
2017 석유화학 13,684 303.63 25,578.96 1,590.00 4,883.04 1,819.02 132.10 34,306.74
2018 석유화학 7,210 404.17 25,705.33 2,127.33 5,490.59 2,132.66 104.03 35,964.11
2019 석유화학 12,932 372.49 25,584.66 2,229.18 5,395.83 2,111.54 170.23 35,863.94

다소비사업장

상세내용 바로가기

다소비사업장 연도별 에너지사용현황 표
연도 업종 업체 수(개) 에너지사용현황(천toe)
석탄류 석유류 가스류 전력
2011 석유화학 446 236 1,298 9,105 3,005 13,644
2012 석유화학 457 332 1,123 8,560 3,137 13,152
2013 석유화학 506 885 993 8,829 3,280 13,986
2014 석유화학 551 329 995 9,450 3,612 14,387
2015 석유화학 579 341 1,077 10,095 3,661 15,174
2016 석유화학 594 344 1,058 9,779 3,871 15,052
2017 석유화학 612 302 1,074 10,277 3,967 15,619
2018 석유화학 614 317 1,032 10,493 4,086 15,928
2019 석유화학 617 308 963 11,010 3,997 16,277
2020 석유화학 642 294 893 9,928 3,846 14,960
2021 석유화학 657 269 911 10,537 4,087 15,804

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼