기타제조
업종개요

기타제조
기타제조
특정 산업 영역에서 분류되지 않은 제품을 제조하는 산업활동으로서 귀금속 제품, 악기류, 운동·경기용구 및 오락용품, 모조 장신용 및 장식품, 흥행 및 유희용품, 사무용품, 회화용품 및 기타 다른 곳에서 분류되지 않은 제품을 제조하는 산업활동을 포함한다.
코로나19 팬데믹의 영향으로 제조업의 수입, 수출, 사업체 종사자 수의 감소가 일어나는 가운데, 기타 제품의 경우, 일정 수준으로 사업체 및 종사자 수의 증가가 꾸준히 증가하고 있다.
기타제조업종 연도별 에너지사용추이
전체(NETIS)
연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 열 | 기타 | 계 | |||
2011 | 기타제조 | 11,045 | 2.5 | 17.1 | 13.8 | 185.5 | 0.1 | - | 219.0 |
2012 | 기타제조 | 7,041 | 0.7 | 6.5 | 9.2 | 191.4 | 0.1 | - | 207.9 |
2013 | 기타제조 | 9,919 | 0.8 | 8.5 | 20.9 | 159.0 | 0.1 | 0.2 | 189.4 |
2014 | 기타제조 | 5,341 | 1.4 | 14.0 | 21.0 | 206.9 | 0.1 | 0.1 | 243.5 |
2015 | 기타제조 | 4,834 | 0.9 | 15.7 | 32.0 | 212.7 | 3.9 | 9.8 | 275.0 |
2016 | 기타제조 | 4,429 | 0.3 | 7.5 | 37.9 | 239.3 | 2.6 | 0.1 | 287.7 |
2017 | 기타제조 | 5,192 | 0.8 | 15.2 | 29.5 | 264.6 | 1.5 | 0.7 | 312.3 |
2018 | 기타제조 | 5,561 | 0.7 | 15.9 | 30.6 | 291.3 | - | 0.6 | 339.1 |
2019 | 기타제조 | 6,017 | 0.3 | 4.2 | 21.0 | 428.8 | 1.4 | 0.2 | 455.8 |
2020 | 기타제조 | 6,003 | 9.1 | 13.8 | 37.2 | 205.0 | 4.6 | 1.9 | 271.3 |
2021 | 기타제조 | 6,334 | 7.4 | 15.6 | 19.3 | 329.3 | 4.4 | 4.1 | 380.1 |
2022 | 기타제조 | 12,321 | 3.1 | 11.6 | 19.3 | 272.3 | 2.3 | 0.3 | 308.8 |
2023 | 기타제조 | 12,226 | 0.5 | 16.4 | 13.3 | 244.0 | 2.0 | 0.3 | 276.3 |
다소비사업장
연도 | 업종 | 업체 수(개) | 에너지사용현황(천toe) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
2011 | 기타제조 | 2 | - | - | 1 | 5 | 6 |
2012 | 기타제조 | 6 | - | - | 2 | 7 | 9 |
2013 | 기타제조 | 7 | - | 0 | 5 | 10 | 15 |
2014 | 기타제조 | 11 | - | 0 | 5 | 15 | 20 |
2015 | 기타제조 | 12 | - | 0 | 12 | 16 | 28 |
2016 | 기타제조 | 11 | - | 1 | 18 | 13 | 32 |
2017 | 기타제조 | 17 | - | 0 | 25 | 21 | 46 |
2018 | 기타제조 | 17 | - | 0 | 27 | 22 | 49 |
2019 | 기타제조 | 10 | - | 0 | 24 | 12 | 36 |
2020 | 기타제조 | 11 | - | 0 | 24 | 13 | 38 |
2021 | 기타제조 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 |
에너지다소비사업자 설비별(보일러/요) 에너지 사용현황
보일러/요/로
연도 | 업종 | 설비명 | 에너지사용현황(천toe) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
석탄류 | 석유류 | 가스류 | 전력 | 계 | |||
2011 | 기타제조 | 보일러 | - | - | 1 | - | 1 |
2011 | 기타제조 | 로 | - | - | - | 1 | 1 |
2012 | 기타제조 | 보일러 | - | - | 3 | - | 3 |
2012 | 기타제조 | 로 | - | - | - | 1 | 1 |
2013 | 기타제조 | 보일러 | - | - | 4 | - | 4 |
2013 | 기타제조 | 로 | - | - | - | 1 | 1 |
2014 | 기타제조 | 보일러 | - | 0 | 5 | 0 | 5 |
2014 | 기타제조 | 로 | - | - | - | 1 | 1 |
2015 | 기타제조 | 보일러 | - | 0 | 5 | 0 | 5 |
2015 | 기타제조 | 로 | - | - | 0 | 1 | 1 |
2016 | 기타제조 | 보일러 | - | 0 | 5 | 0 | 5 |
2016 | 기타제조 | 로 | - | - | 0 | - | 0 |
2017 | 기타제조 | 보일러 | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
2017 | 기타제조 | 로 | - | - | 0 | 0 | 0 |
2018 | 기타제조 | 보일러 | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
2018 | 기타제조 | 로 | - | - | 15 | 0 | 15 |
2018 | 기타제조 | 요 | - | - | 4 | - | 4 |
2019 | 기타제조 | 보일러 | - | 0 | 3 | 0 | 3 |
2019 | 기타제조 | 로 | - | - | 17 | - | 17 |
2019 | 기타제조 | 요 | - | - | 4 | - | 4 |
2020 | 기타제조 | 보일러 | - | 0 | 3 | 0 | 3 |
2020 | 기타제조 | 로 | - | - | 17 | - | 17 |
2020 | 기타제조 | 요 | - | - | 4 | - | 4 |
2021 | 기타제조 | 보일러 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2021 | 기타제조 | 로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |