국가 온실가스 통계 산정체계
환경부 온실가스종합정보센터(GIR) 총괄, 관련부처 관장, 산정기관에서 실무를 담당하여 국가 온실가스 인벤토리 작성

연도별 온실가스 배출량
(단위 : 백만톤 CO2eq)
분야 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 | 2020 | 2021 | 90년 대비 증감률 |
20년 대비 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에너지 | 234.6 | 402.2 | 551.3 | 575.1 | 533.0 | 546.2 | 132.8% | 2.5% |
산업공정 | 36.8 | 79.6 | 94.8 | 130.9 | 126.9 | 133.6 | 262.8% | 5.3% |
농업 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | -6.6% | 0.0% |
LULUCF* | -38.2 | -60.3 | -56.3 | -37.7 | -37.9 | -37.8 | -1.1% | -0.4% |
폐기물 | 13.4 | 23.4 | 19.7 | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 36.4% | -0.8% |
총배출량 (LULUCF제외) | 309.8 | 529.8 | 690.6 | 748.2 | 701.6 | 721.4 | 132.9% | 2.8% |
순배출량 (LULUCF포함) | 271.6 | 469.5 | 634.3 | 710.5 | 663.7 | 683.6 | 151.7% | 3.0% |
*LULUCF : 토지이용, 토지이용 변화 및 임업(Land Use, Land Use Change and Forestry)