국가 온실가스 통계 산정체계
환경부 온실가스종합정보센터(GIR) 총괄, 관련부처 관장, 산정기관에서 실무를 담당하여 국가 온실가스 인벤토리 작성
연도별 온실가스 배출량
(단위 : 백만톤 CO2eq)
분야 | 1990 | 2000 | 2010 | 2018 | 2019 | 2020 | 90년 대비 증감률 |
19년 대비 증감률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에너지 | 240.3 | 411.6 | 565.7 | 632.6 | 611.6 | 569.9 | 137.2% | -6.8% |
산업공정 | 20.4 | 50.9 | 53 | 55.8 | 52.2 | 48.5 | 137.4% | -7.0% |
농업 | 21 | 21.4 | 22.1 | 21.1 | 21 | 21.1 | 0.4% | 0.4% |
LULUCF* | -37.9 | -60.1 | -56.1 | -40.3 | -37.7 | -37.9 | -0.2% | 0.4% |
폐기물 | 10.4 | 18.9 | 15.4 | 17.4 | 16.5 | 16.7 | 60.9% | 1.3% |
총배출량 (LULUCF제외) | 292.1 | 502.7 | 656.1 | 727 | 701.2 | 656.2 | 124.7% | -6.4% |
순배출량 (LULUCF포함) | 254.2 | 442.6 | 600 | 686.6 | 663.5 | 618.3 | 143.3% | -6.8% |
*LULUCF : 토지이용, 토지이용 변화 및 임업(Land Use, Land Use Change and Forestry)