천연가스 판매현황
도시가스용
년도 | 주택/업무난방 | 일반용 | 산업용 | 냉방용 | 수송용 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 6,123 | 552 | 2,464 | 173 | 0 | 217 | 9,528 |
2001 | 6,455 | 666 | 2,739 | 200 | 9 | 231 | 10,300 |
2002 | 6,836 | 821 | 3,014 | 203 | 62 | 259 | 11,194 |
2003 | 7,241 | 967 | 3,173 | 203 | 111 | 283 | 11,979 |
2004 | 7,332 | 1,112 | 3,317 | 242 | 181 | 320 | 12,504 |
2005 | 8,192 | 1,281 | 3,557 | 268 | 261 | 474 | 14,033 |
2006 | 7,857 | 1,322 | 3,659 | 264 | 356 | 498 | 13,957 |
2007 | 7,818 | 1,386 | 3,924 | 298 | 460 | 563 | 14,449 |
2008 | 7,962 | 1,412 | 4,453 | 276 | 578 | 635 | 15,316 |
2009 | 7,985 | 1,413 | 4,433 | 270 | 717 | 692 | 15,510 |
2010 | 8,681 | 1,460 | 5,515 | 306 | 824 | 736 | 17,522 |
2011 | 8,517 | 1,465 | 6,291 | 263 | 878 | 841 | 18,255 |
2012 | 8,584 | 1,505 | 7,127 | 365 | 925 | 1,051 | 19,557 |
2013 | 8,079 | 1,500 | 7,524 | 505 | 976 | 1,012 | 19,596 |
2014 | 7,502 | 1,484 | 6,867 | 472 | 978 | 877 | 18,180 |
2015 | 7,482 | 1,478 | 5,756 | 478 | 953 | 782 | 16,929 |
2016 | 7,883 | 1,539 | 5,710 | 554 | 950 | 748 | 17,384 |
2017 | 8,337 | 1,617 | 6,105 | 574 | 937 | 820 | 18,390 |
2018 | 8,820 | 1,694 | 6,827 | 590 | 925 | 957 | 19,813 |
2019 | 8,303 | 1,695 | 6,447 | 545 | 897 | 936 | 18,822 |
2020 | 8,632 | 1,514 | 5,888 | 490 | 816 | 907 | 18,247 |
2021 | 8,793 | 1,518 | 6,588 | 534 | 788 | 1,111 | 19,332 |
2022 | 9,190 | 1,655 | 6,469 | 553 | 760 | 1,205 | 19,832 |
2023 | 8,160 | 1,711 | 5,841 | 520 | 732 | 1,364 | 18,328 |
※ 출처 : 천연가스 판매현황 (한국가스공사, '24.06)