천연가스 판매현황
도시가스용
| 년도 | 주택/업무난방 | 일반용 | 냉난방 공조용 | 산업용 | 열병합용 | 연료전지용 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6,123 | 552 | 173 | 2,464 | 217 | 0 | 0 | 9,528 |
| 2001 | 6,455 | 666 | 200 | 2,739 | 230 | 0 | 10 | 10,300 |
| 2002 | 6,836 | 821 | 203 | 3,014 | 234 | 0 | 86 | 11,194 |
| 2003 | 7,241 | 967 | 203 | 3,173 | 243 | 0 | 151 | 11,979 |
| 2004 | 7,332 | 1,112 | 242 | 3,317 | 273 | 0 | 228 | 12,504 |
| 2005 | 8,192 | 1,281 | 268 | 3,557 | 420 | 0 | 315 | 14,033 |
| 2006 | 7,857 | 1,322 | 264 | 3,659 | 420 | 0 | 434 | 13,957 |
| 2007 | 7,818 | 1,386 | 298 | 3,924 | 464 | 0 | 559 | 14,449 |
| 2008 | 7,962 | 1,412 | 276 | 4,453 | 172 | 0 | 1,041 | 15,316 |
| 2009 | 7,985 | 1,413 | 270 | 4,433 | 191 | 0 | 1,218 | 15,510 |
| 2010 | 8,681 | 1,460 | 306 | 5,515 | 270 | 0 | 1,290 | 17,522 |
| 2011 | 8,517 | 1,465 | 263 | 6,291 | 374 | 0 | 1,345 | 18,255 |
| 2012 | 8,584 | 1,505 | 365 | 7,127 | 547 | 0 | 1,429 | 19,557 |
| 2013 | 8,079 | 1,500 | 505 | 7,524 | 529 | 0 | 1,459 | 19,596 |
| 2014 | 7,502 | 1,484 | 472 | 6,867 | 427 | 0 | 1,428 | 18,180 |
| 2015 | 7,482 | 1,478 | 478 | 5,756 | 401 | 0 | 1,334 | 16,929 |
| 2016 | 7,883 | 1,539 | 554 | 5,710 | 398 | 0 | 1,300 | 17,384 |
| 2017 | 8,337 | 1,617 | 574 | 6,105 | 428 | 0 | 1,329 | 18,390 |
| 2018 | 8,820 | 1,694 | 590 | 6,827 | 524 | 0 | 1,358 | 19,813 |
| 2019 | 8,303 | 1,695 | 545 | 6,447 | 405 | 70 | 1,321 | 18,822 |
| 2020 | 8,632 | 1,514 | 490 | 5,888 | 319 | 194 | 1,210 | 18,247 |
| 2021 | 8,793 | 1,518 | 534 | 6,588 | 299 | 360 | 1,240 | 19,332 |
| 2022 | 9,190 | 1,655 | 553 | 6,469 | 253 | 470 | 1,243 | 19,832 |
| 2023 | 8,160 | 1,711 | 520 | 5,841 | 243 | 716 | 1,136 | 18,328 |
| 2024 | 7,961 | 1,748 | 539 | 5,925 | 223 | 1,025 | 1,042 | 18,463 |
※ 출처 : 천연가스 판매현황 (한국가스공사, '25.06)















