세계 에너지 생산량
년도 | 석탄 | 석유 | 석유제품 | 천연가스 | 원자력 | 수력 | 바이오폐기물 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2,999 | 4,059 | - | 2,366 | 722 | 252 | 1,069 | 71 | 11,538 |
2010 | 3,665 | 4,104 | - | 2,710 | 719 | 297 | 1,174 | 111 | 12,780 |
2011 | 3,892 | 4,142 | - | 2,792 | 673 | 302 | 1,177 | 128 | 13,107 |
2012 | 3,896 | 4,234 | - | 2,848 | 642 | 316 | 1,208 | 143 | 13,287 |
2013 | 3,941 | 4,248 | - | 2,902 | 647 | 327 | 1,236 | 166 | 13,468 |
2014 | 3,983 | 4,332 | - | 2,933 | 661 | 334 | 1,249 | 184 | 13,678 |
2015 | 3,869 | 4,432 | - | 2,963 | 670 | 335 | 1,250 | 206 | 13,726 |
2016 | 3,647 | 4,486 | - | 3,023 | 680 | 347 | 1,268 | 229 | 13,680 |
2017 | 3,768 | 4,475 | - | 3,140 | 687 | 350 | 1,294 | 262 | 13,977 |
2018 | 3,918 | 4,566 | - | 3,286 | 707 | 361 | 1,330 | 293 | 14,462 |
2019 | 4,000 | 4,552 | - | 3,426 | 727 | 364 | 1,355 | 324 | 14,749 |
2020 | 3,822 | 4,223 | - | 3,322 | 697 | 373 | 1,361 | 356 | 14,155 |
※ 출처 : World Energy Balance 2022