세계 에너지 생산량
년도 | 석탄 | 석유 | 석유제품 | 천연가스 | 원자력 | 수력 | 바이오폐기물 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2,999 | 4,059 | - | 2,366 | 722 | 252 | 1,066 | 71 | 11,536 |
2010 | 3,669 | 4,104 | - | 2,710 | 719 | 296 | 1,170 | 111 | 12,781 |
2015 | 3,872 | 4,433 | - | 2,974 | 670 | 335 | 1,238 | 206 | 13,728 |
2016 | 3,650 | 4,486 | - | 3,036 | 680 | 347 | 1,257 | 230 | 13,685 |
2017 | 3,772 | 4,473 | - | 3,156 | 687 | 350 | 1,280 | 262 | 13,982 |
2018 | 3,931 | 4,563 | - | 3,288 | 707 | 361 | 1,316 | 295 | 14,460 |
2019 | 4,006 | 4,550 | - | 3,442 | 728 | 364 | 1,338 | 325 | 14,754 |
2020 | 3,829 | 4,232 | - | 3,353 | 698 | 374 | 1,345 | 358 | 14,189 |
2021 | 4,007 | 4,284 | - | 3,495 | 732 | 369 | 1,382 | 404 | 14,673 |
※ 출처 : World Energy Balance 2023