세계 최종 에너지 수요 전망
구분 | 년도 | 최종에너지 | 산업부문 | 수송부문 | 건물부문 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
에너지 소비 | 2010 | 383.0 | 143.0 | 102.0 | 117.0 | 21.0 |
에너지 소비 | 2022 | 442.0 | 167.0 | 116.0 | 133.0 | 26.0 |
수요전망 | 2030 | 482.0 | 187.0 | 127.0 | 139.0 | 29.0 |
수요전망 | 2040 | 509.0 | 201.0 | 131.0 | 147.0 | 30.0 |
수요전망 | 2050 | 536.0 | 207.0 | 139.0 | 159.0 | 31.0 |
비중(%) | 2022 | 100.0 | 37.8 | 26.2 | 30.1 | 5.9 |
비중(%) | 2050 | 100.0 | 38.6 | 25.9 | 29.7 | 5.8 |
연평균증가율 | ’22~’50 | 0.69 | 0.77 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
※ 출처 : World Energy Outlook 2023