이전으로

신재생에너지 발전량

신재생에너지 발전량

신재생에너지 발전량

엑셀다운로드

(단위 : MWh)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 신재생에너지 발전량
2005 3,950,000
2006 3,899,368
2007 4,394,830
2008 4,227,477
2009 4,617,907
2010 5,890,180
2011 17,351,213
2012 19,521,955
2013 21,500,322
2014 27,020,292
2015 37,329,731
2016 41,049,367
2017 47,306,018
2018 53,687,940
2019 52,340,558
2020 43,123,776
2021 50,657,393
2022 57,779,999

재생에너지

엑셀다운로드

(단위 : MWh)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 태양광 풍력 수력 해양 바이오 폐기물 합계
2005 14,399 129,888 3,674,015 - 129,595 - 3,947,897
2006 31,022 238,911 3,468,233 - 154,521 - 3,892,687
2007 71,279 375,641 3,632,089 - 307,299 - 4,386,308
2008 284,315 436,034 3,070,458 - 416,359 - 4,207,167
2009 566,212 685,353 2,821,530 - 455,542 - 4,528,637
2010 773,425 816,954 3,685,090 1,039 416,713 - 5,693,220
2011 922,755 862,889 4,490,107 52,307 524,623 10,203,907 17,056,588
2012 1,127,097 912,773 3,862,087 465,924 1,027,251 11,737,151 19,132,283
2013 1,667,641 1,148,211 4,228,112 483,777 1,839,568 11,554,426 20,921,736
2014 2,694,350 1,145,601 2,753,924 492,172 4,656,237 14,334,944 26,077,228
2015 4,229,946 1,342,491 2,150,013 496,354 5,546,583 22,468,966 36,234,353
2016 5,516,146 1,683,214 2,858,714 495,556 6,237,564 22,754,303 39,545,496
2017 7,739,189 2,169,112 2,819,882 489,466 7,466,664 23,867,053 44,551,367
2018 10,167,519 2,464,974 3,374,375 485,353 9,363,229 24,355,370 50,210,819
2019 14,192,911 2,679,248 2,791,076 474,321 10,415,632 18,449,443 49,002,632
2020 19,337,964 3,149,948 3,879,383 457,263 9,938,354 439,137 37,202,048
2021 24,717,623 3,180,017 3,057,210 454,980 11,788,068 470,620 43,668,518
2022 30,726,260 3,369,458 3,544,866 423,843 11,927,592 413,529 50,405,547

신에너지

엑셀다운로드

(단위 : MWh)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 연료전지 IGCC 합계
2005 2,103 - 2,103
2006 6,681 - 6,681
2007 8,522 - 8,522
2008 20,310 - 20,310
2009 89,270 - 89,270
2010 196,960 - 196,960
2011 294,625 - 294,625
2012 389,672 - 389,672
2013 578,586 - 578,586
2014 943,064 - 943,064
2015 1,089,289 6,089 1,095,378
2016 1,143,191 360,681 1,503,871
2017 1,468,919 1,285,733 2,754,652
2018 1,775,115 1,702,006 3,477,121
2019 2,306,654 1,031,272 3,337,926
2020 3,544,354 2,377,374 5,921,728
2021 4,798,120 2,190,755 6,988,875
2022 5,409,625 1,964,827 7,374,452

※ 출처 : 2022년 신재생에너지 보급통계 (KEA 신재생에너지센터, '23.12)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼