세계 석유 생산량
년도 | 사우디 아라 비아 |
러시아 | 미국 | 캐나다 | 이란 | 중국 | 이라크 | 아랍 에미레 이트 |
쿠웨 이트 |
브라질 | 베네수 엘라 |
멕시코 | 나이지 리아 |
노르웨이 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 525 | 469 | 323 | 143 | 181 | 224 | 95 | 140 | 137 | 87 | 192 | 198 | 131 | 143 | 1,071 | 4,059 |
2010 | 472 | 507 | 348 | 167 | 203 | 218 | 120 | 144 | 125 | 110 | 173 | 155 | 129 | 101 | 1,133 | 4,104 |
2011 | 532 | 515 | 358 | 178 | 203 | 216 | 135 | 160 | 143 | 112 | 174 | 154 | 125 | 94 | 1,043 | 4,142 |
2012 | 559 | 521 | 409 | 191 | 208 | 162 | 150 | 169 | 160 | 111 | 170 | 153 | 124 | 88 | 1,058 | 4,234 |
2013 | 548 | 524 | 465 | 204 | 210 | 162 | 151 | 178 | 157 | 108 | 171 | 150 | 112 | 86 | 1,023 | 4,248 |
2014 | 553 | 529 | 544 | 220 | 212 | 165 | 158 | 173 | 154 | 121 | 164 | 145 | 112 | 88 | 995 | 4,332 |
2015 | 577 | 536 | 582 | 226 | 215 | 164 | 177 | 188 | 154 | 130 | 156 | 131 | 108 | 93 | 993 | 4,432 |
2016 | 596 | 550 | 560 | 226 | 200 | 218 | 224 | 194 | 160 | 134 | 141 | 125 | 94 | 94 | 969 | 4,486 |
2017 | 569 | 549 | 591 | 249 | 192 | 225 | 227 | 186 | 148 | 140 | 122 | 113 | 95 | 94 | 976 | 4,475 |
2018 | 586 | 558 | 685 | 267 | 190 | 211 | 232 | 189 | 150 | 138 | 90 | 106 | 98 | 86 | 981 | 4,566 |
2019 | 560 | 564 | 763 | 277 | 191 | 150 | 239 | 193 | 146 | 148 | 61 | 98 | 103 | 81 | 980 | 4,552 |
2020 | 528 | 519 | 722 | 263 | 195 | 129 | 206 | 179 | 135 | 156 | 34 | 98 | 79 | 96 | 885 | 4,223 |
※ 출처 : World Energy Balance 2022