경진대회
2023년 전력사용량 예측 AI 경진대회
안정적이고 효율적인 에너지 공급을 위해 전력 사용량 예측 시뮬레이션을 통한 효율적인 인공지능 알고리즘 발굴
대회개요인공지능(AI) 및 데이터산업 활성화를 촉진하고, 전력사용량 수요예측 분석 고도화를 통해 에너지 수요관리 모델 개발에 활용 총 상금20,000천원
-
대회기간2023년 7월 17(월)∼8월 28일(월)
-
참여자일반인, 학생 등 누구나 가능
-
부문시사점 도출, 참여 활성화를 위해 모델링/분석 구분
모델링 : 사용량을 정확하게 예측한 순위로 평가 / 분석 : 기간 내 공유한 분석 코드의 시사점, 품질 등에 대해 평가
데이터
100개 건물의 전력, 기상, 냉난방 및 태양광 설비 데이터
기간 | ’22.6.1∼8.31(학습데이터), ’22.8.25∼8.31(검증데이터) | 전력 | 1시간 단위의 전력사용량(kWh) |
---|---|---|---|
기상 | 건물 인근의 관측소로부터 관측된 1시간 단위 종관관측(기온, 강수량, 풍속, 습도, 일조, 일사) 데이터 | ||
설비 | 비전기냉방설비* 운영 여부, 태양광 보유 여부*흡수식 냉동기 및 열펌프, 지역냉방 등 |
dataset 예시
num | date_time | 전력소비량 (kWh) |
기온(°C) | 강수량(mm) | 풍속(m/s) | 습도(%) | 일조(hr) | 일사(MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-01 | 1085.28 | 18.3 | - | 0.9 | 45 | - | - |
1 | 2022-06-01 | 1047.36 | 18 | - | 1.1 | 45 | - | - |
1 | 2022-06-01 | 974.88 | 17.7 | - | 1.5 | 45 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 2022-08-24 | 825.12 | 21.3 | - | 1 | 92 | - | - |
100 | 2022-08-24 | 640.08 | 21 | - | 0.3 | 94 | - | - |
100 | 2022-08-24 | 540.24 | 20.7 | - | 0.1 | 95 | - | - |
데이터 셋 1. train.csv
전력사용량 예시

데이터
국내·외 AI 경진대회 사이트에서 태양광 발전량, 에너지사용량 예측 경진대회 개최
대회명 | 내용 | 홈페이지 |
---|---|---|
탄소중립을 위한 기후기술 정보 시각화 경진대회 (2022.05.23∼2022.07.10) | 국가 녹색·기후기술 정보분석 연구를 통한 데이터를 기반으로 기후기술 정보를 시각화 | 홈페이지로 이동 |
동서발전 태양광 발전량 예측 AI 경진대회 (2021.04.07∼2021.06.08) | ’18년 3월부터 ’21년 1월까지의 총 4개소의 태양광 발전소의 발전량, 기상정보(온도, 습도, 풍속, 풍향, 하늘상태)를 학습하여 ’21년 2월부터 7월 8일까지의 태양광 발전량을 예측 | 홈페이지로 이동 |
태양광 발전량 예측 AI 경진대회 (2020.12.09∼2021.01.26) | 3년간의 태양광 발전량, 기상정보(일사량, 풍속, 상대습도, 기온)를 학습하고, 2일 기간의 발전량(30분 간격)을 예측 * 예측 대상은 총 81set | 홈페이지로 이동 |
관련 코드
예측 모델 적용을 위한 베이스라인 및 우승자 코드