신재생에너지 누적 보급용량(발전)
신재생에너지 누적 보급용량(발전)
| 년도 | 신재생에너지 누적 보급용량(발전) |
|---|---|
| 2005 | 4,970,016 |
| 2010 | 6,927,626 |
| 2015 | 13,959,586 |
| 2016 | 14,226,292 |
| 2017 | 16,304,748 |
| 2018 | 19,870,125 |
| 2019 | 24,152,458 |
| 2020 | 25,974,393 |
| 2021 | 30,211,816 |
| 2022 | 33,760,434 |
| 2023 | 37,370,626 |
신재생에너지 누적 보급용량(발전)
| 년도 | 신재생에너지 누적 보급용량(발전) |
|---|---|
| 2005 | 4,970,016 |
| 2010 | 6,927,626 |
| 2015 | 13,959,586 |
| 2016 | 14,226,292 |
| 2017 | 16,304,748 |
| 2018 | 19,870,125 |
| 2019 | 24,152,458 |
| 2020 | 25,974,393 |
| 2021 | 30,211,816 |
| 2022 | 33,760,434 |
| 2023 | 37,370,626 |
재생에너지
| 년도 | 태양광 | 풍력 | 수력 | 해양 | 바이오 | 폐기물 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 13,522 | 183,626 | 1,583,918 | - | 45,704 | 3,142,490 | 4,969,260 |
| 2010 | 650,639 | 366,772 | 1,622,681 | 1,000 | 119,360 | 4,129,541 | 6,889,993 |
| 2015 | 3,845,520 | 852,615 | 1,771,582 | 255,110 | 1,603,937 | 5,078,806 | 13,407,569 |
| 2016 | 4,882,354 | 1,034,684 | 1,789,896 | 255,110 | 1,905,946 | 3,793,908 | 13,661,897 |
| 2017 | 6,436,415 | 1,143,411 | 1,794,121 | 255,110 | 2,284,442 | 3,794,445 | 15,707,944 |
| 2018 | 8,938,659 | 1,302,644 | 1,797,764 | 255,000 | 3,065,271 | 3,813,059 | 19,172,397 |
| 2019 | 12,745,227 | 1,493,868 | 1,809,488 | 255,500 | 3,141,235 | 3,888,166 | 23,333,484 |
| 2020 | 17,356,934 | 1,645,407 | 1,807,291 | 255,500 | 3,525,835 | 422,064 | 25,013,032 |
| 2021 | 21,199,351 | 1,709,116 | 1,821,374 | 255,580 | 3,578,983 | 507,374 | 29,071,778 |
| 2022 | 24,369,532 | 1,945,961 | 1,813,392 | 255,580 | 3,664,456 | 473,322 | 32,522,244 |
| 2023 | 28,033,336 | 2,164,720 | 1,816,585 | 255,580 | 3,219,698 | 471,702 | 35,961,621 |
신에너지
| 년도 | 연료전지 | IGCC | 합계 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 756 | - | 756 |
| 2010 | 37,633 | - | 37,633 |
| 2015 | 171,317 | 380,700 | 552,017 |
| 2016 | 218,064 | 346,330 | 564,394 |
| 2017 | 250,474 | 346,330 | 596,804 |
| 2018 | 351,398 | 346,330 | 697,728 |
| 2019 | 472,644 | 346,330 | 818,974 |
| 2020 | 615,031 | 346,330 | 961,361 |
| 2021 | 793,708 | 346,330 | 1,140,038 |
| 2022 | 891,860 | 346,330 | 1,238,190 |
| 2023 | 1,062,675 | 346,330 | 1,409,005 |
협력사 안내