이전으로

신재생에너지 누적 보급용량(발전)

신재생에너지 누적 보급용량(발전)

신재생에너지 누적 보급용량(발전)

엑셀다운로드

(단위 : kW)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 신재생에너지 누적 보급용량(발전)
2005 4,970,016
2006 5,071,527
2007 5,400,162
2008 5,813,689
2009 6,264,774
2010 6,927,626
2011 7,466,823
2012 8,169,076
2013 10,001,583
2014 11,999,081
2015 13,959,586
2016 14,226,292
2017 16,304,748
2018 19,870,125
2019 24,152,458
2020 25,974,393
2021 30,211,816

재생에너지

엑셀다운로드

(단위 : kW)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 태양광 풍력 수력 해양 바이오 폐기물 합계
2005 13,522 183,626 1,583,918 - 45,704 3,142,490 4,969,260
2006 35,844 190,017 1,588,928 - 101,436 3,154,276 5,070,501
2007 81,191 192,787 1,598,048 - 106,496 3,420,589 5,399,111
2008 356,856 298,057 1,603,728 - 115,097 3,431,049 5,804,787
2009 523,725 333,333 1,617,161 1,000 118,631 3,647,521 6,241,371
2010 650,639 366,772 1,622,681 1,000 119,360 4,129,541 6,889,993
2011 736,078 418,716 1,719,300 255,000 143,150 4,136,739 7,408,983
2012 1,052,060 491,536 1,747,000 255,110 411,313 4,151,214 8,108,233
2013 1,619,144 583,455 1,754,508 255,110 937,701 4,722,996 9,872,913
2014 2,620,516 644,818 1,768,864 255,110 1,513,962 5,030,856 11,834,125
2015 3,845,520 852,615 1,771,582 255,110 1,603,937 5,078,806 13,407,569
2016 4,882,354 1,034,684 1,789,896 255,110 1,905,946 3,793,908 13,661,897
2017 6,436,415 1,143,411 1,794,121 255,110 2,284,442 3,794,445 15,707,944
2018 8,938,659 1,302,644 1,797,764 255,000 3,065,271 3,813,059 19,172,397
2019 12,745,227 1,493,868 1,809,488 255,500 3,141,235 3,888,166 23,333,484
2020 17,356,934 1,645,407 1,807,291 255,500 3,525,835 422,064 25,013,032
2021 21,199,351 1,709,116 1,821,374 255,580 3,578,983 507,374 29,071,778

신에너지

엑셀다운로드

(단위 : kW)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 연료전지 IGCC 합계
2005 756 - 756
2006 1,026 - 1,026
2007 1,051 - 1,051
2008 8,902 - 8,902
2009 23,403 - 23,403
2010 37,633 - 37,633
2011 57,840 - 57,840
2012 60,843 - 60,843
2013 128,670 - 128,670
2014 164,956 - 164,956
2015 171,317 380,700 552,017
2016 218,064 346,330 564,394
2017 250,474 346,330 596,804
2018 351,398 346,330 697,728
2019 472,644 346,330 818,974
2020 615,031 346,330 961,361
2021 793,708 346,330 1,140,038

※ 출처 : 2021년 신재생에너지 보급통계 (KEA 신재생에너지센터, '22.12)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼