- 기공표된 국가 온실가스 인벤토리 업종을 세분화 했으며, 세분화 업종 및 분류기준은 환경부 매칭표 활용
- 세분화 과정에서 에너지 공급통계, 산업부문 에너지⋅온실가스 통계 등을 활용
- 분류기준, 통계수치 등의 변경 및 오류가 있을 수 있으므로 참고용으로만 활용
국가 인벤토리 기준 산업부문 세부업종별 배출량 (2020년 실적)
(단위: 천CO2eq.)
부문 | 업종 | 직접 | 간접(전기, 열) | 산업공정 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
제조업 | 철강 | 93,137 | 11,359 | 4,418 | 108,914 |
석유화학 | 46,899 | 21,439 | 907 | 69,245 | |
정유 | 15,173 | 4,021 | - | 19,194 | |
시멘트 | 9,184 | 2,520 | 22,703 | 34,407 | |
요업 | 616 | 879 | - | 1,495 | |
유리 | 736 | 1,367 | - | 2,103 | |
디스플레이 | 516 | 6,301 | 1,677 | 8,494 | |
전기전자 | 731 | 6,239 | 6,212 | 13,182 | |
반도체 | 719 | 11,528 | 4,208 | 16,455 | |
자동차 | 1,361 | 4,675 | 3,047 | 9,083 | |
기계 | 1,348 | 15,370 | 16,718 | ||
조선 | 239 | 1,336 | 1,575 | ||
비철금속 | 2,881 | 4,235 | 25 | 7,142 | |
음식료품 | 1,991 | 5,365 | 7,355 | ||
제지 | 717 | 3,933 | 4,650 | ||
목재 | 70 | 726 | 796 | ||
섬유 | 560 | 3,761 | 4,322 | ||
기타제조 | 21,487 | 2,038 | 187 | 23,712 | |
광업 | 광업(산단,기타제조) | 108 | 665 | 4,037 | 4,810 |
건설업 | 건설업 | 2,095 | - | 2,095 | |
농림어업 | 농림어업 | 4,424 | 7,295 | 11,719 | |
에너지산업 | 공공전기 및 열 생산 | - | - | 1,107 | 1,107 |
구분 | 직접 | 간접(전기, 열) | 산업공정 | 계 |
---|---|---|---|---|
제조업 | 198,366 | 107,092 | 43,384 | 348,842 |
광업 | 108 | 665 | 4,037 | 4,810 |
계 | 198,474 | 107,757 | 47,421 | 353,652 |
1. 활용 자료 : 국가 온실가스 인벤토리(2020년), 에너지밸런스(2020년), 산업부문 에너지 및 온실가스 조사(2020년)
2. 작성방법
1) 온실가스 감축 로드맵 수정안 분류 기준으로 작성
2) 직접 : '국가 인벤토리' 업종 데이터 활용, 비금속 및 조립금속은 '산업부문 에너지 및 온실가스 조사통계'의 연료 비중으로 분배
3) 간접 : '국가 인벤토리'의 '공공전기 및 열 생산' 값에 에너지밸런스 전력 비중을 곱해서 분배, 비금속 및 조립금속은 '산업부문 에너지 및 온실가스 조사통계'의 전력 비중으로 재분배
4) 산업공정 : 로드맵 분류기준으로 분배, '기타(잠재배출량)'은 자동차 49%, 전기전자 51%로 분배
5) '온실가스 인벤토리', '에너지밸런스'의 비금속, 조립금속을 배출권거래제 업종으로 세분화 : 비금속(시멘트, 유리, 요업), 조립금속(기계, 반도체, 디스플레이, 전기전자, 자동차, 조선)
온실가스 배출량 통계 비교(2020년)
(단위 : 천tCO2eq.)
구분 | 산업부문 에너지, 온실가스 통계(KEA) | 국가 온실가스 인벤토리 (GIR) | 배출권거래제, 목표관리 명세서(GIR) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직접 | 간접 | 합계 | 직접 | 간접 | 합계 | 직접 | 간접 | 합계 | |
전체배출량 | 207,244 | 133,215 | 340,459 | 262,884 | 126,165 | 389,049 | 484,626 | 100,265 | 584,891 |
광업 | 120 | 301 | 422 | 4,145 | 665 | 4,810 | 513 | 92 | 605 |
철강 | 108,341 | 13,283 | 121,624 | 97,555 | 11,359 | 108,914 | 106,757 | 10,203 | 116,960 |
석유화학 | 34,039 | 31,841 | 65,880 | 47,806 | 21,439 | 69,245 | 36,740 | 26,240 | 62,980 |
정유 | 31,010 | 5,824 | 36,834 | 15,173 | 4,863 | 20,036 | 28,229 | 6,110 | 34,340 |
시멘트 | 15,812 | 3,008 | 18,820 | 31,887 | 3,177 | 35,064 | 39,490 | 3,282 | 42,772 |
요업 | 833 | 1,013 | 1,846 | 616 | 833 | 1,448 | 546 | 210 | 756 |
유리 | 1,332 | 1,565 | 2,898 | 736 | 1,591 | 2,328 | 1,447 | 1,422 | 2,869 |
디스플레이 | 446 | 7,519 | 7,965 | 2,193 | 9,344 | 11,537 | 3,410 | 6,639 | 10,049 |
전기전자 | 1,504 | 7,414 | 8,918 | 6,943 | 5,827 | 12,770 | 720 | 3,479 | 4,199 |
반도체 | 791 | 13,737 | 14,527 | 4,927 | 13,132 | 18,059 | 6,802 | 15,238 | 22,039 |
자동차 | 1,635 | 5,482 | 7,118 | 4,408 | 6,838 | 11,246 | 1,254 | 3,551 | 4,805 |
기계 | 1,354 | 18,011 | 19,365 | 1,348 | 14,356 | 15,704 | 520 | 1,340 | 1,860 |
조선 | 310 | 1,562 | 1,873 | 239 | 1,492 | 1,732 | 720 | 1,092 | 1,812 |
비철금속 | 3,243 | 4,431 | 7,674 | 2,906 | 4,735 | 7,641 | 4,956 | 4,007 | 8,963 |
음식료품 | 2,349 | 5,910 | 8,259 | 1,991 | 5,846 | 7,837 | 1,659 | 2,539 | 4,199 |
제지 | 2,628 | 6,090 | 8,718 | 717 | 4,501 | 5,218 | 3,123 | 3,516 | 6,639 |
목재 | 983 | 711 | 1,694 | 70 | 828 | 898 | 68 | 266 | 334 |
섬유 | 449 | 4,403 | 4,852 | 560 | 4,746 | 5,306 | 613 | 1,149 | 1,762 |
기타제조 | 63 | 1,109 | 1,172 | 21,674 | 2,323 | 23,997 | 40 | 71 | 111 |
기타(산업단지등) | - | - | - | 2,068 | - | 2,068 | 1,077 | 28 | 1,104 |
건설업 | - | - | - | 2,095 | - | 2,095 | 67 | 217 | 284 |
농림어업 | - | - | - | 11,719 | 8,269 | 19,988 | - | - | - |
산업 | - | - | - | - | - | - | 2,309 | 4,704 | 7,014 |
발전,전환 | - | - | - | 1,107 | - | 1,107 | 243,565 | 4,870 | 248,436 |
직접 : 연료사용(GIR 자료는 산업공정 및 불소(F) 가스 포함)
간접 : 전기, 열에너지 사용