집단에너지 생산량
구분 | 열생산량(Gcal) | 전기생산량(MWh) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자체생산 | 외부수열주2) | 소계 | 자체생산 | 한전수전 | 소계 | ||||
CHP | 열전용 | 기타주1) | 계 | ||||||
지역냉난방 | 15,388,608 | 3,581,281 | 268,170 | 19,238,059 | 12,040,433 | 31,278,492 | 34,887,984 | 943,061 | 35,831,045 |
산업단지 | 71,458,323 | 8,822,233 | 3,234,125 | 83,514,681 | 2,955,791 | 86,470,472 | 15,601,263 | 6,096,500 | 21,697,763 |
병행 | 7,020,116 | 122,526 | - | 7,142,642 | 573,487 | 7,716,128 | 6,109,642 | - | 6,109,642 |
계 | 93,867,047 | 12,526,040 | 3,502,295 | 109,895,382 | 15,569,711 | 125,465,092 | 56,598,889 | 7,039,561 | 63,638,450 |
점유율(%) | 74.8 | 10.0 | 2.8 | 87.6 | 12.4 | 100 | 88.9 | 11.1 | 100 |
주1) 기타 : 연료전지, 히트펌프, 터보냉동기, 빙축열조, 흡수식냉동기, 태양열, 내부공정폐열
주2) 외부수열 : 소각수열, 발전폐열, 외부공정폐열(사업자간 연계수열량은 제외)
주3) 구역전기사업자의 한전수전량만 표기함
※ 출처 : 집단에너지사업 편람 (한국에너지공단, '23.11)