전력수급현황
공급능력
년도 | 설비용량 | 공급능력 | 최대전력 | 발생일시 | 평균전력 | 설비예비력 | 설비예비율 | 공급예비력 | 공급예비율 | 부하율 | 이용율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 67,196 | 66,778 | 62,285 | 8.21(화) | 46,019 | 4,911 | 7.9 | 4,493 | 7.2 | 73.9 | 67.4 |
15:00 | |||||||||||
2010 | 76,078 | 75,747 | 71,308 | 12.15(수) | 54,185 | 4,770 | 6.7 | 4,439 | 6.2 | 76.0 | 71.2 |
18:00 | |||||||||||
2011 | 76,649 | 77,179 | 73,137 | 1.17(월) | 56,723 | 3,512 | 4.8 | 4,042 | 5.5 | 77.6 | 71.5 |
12:00 | |||||||||||
2012 | 81,806 | 79,972 | 75,987 | 12.26(수) | 58,012 | 5,819 | 7.7 | 3,985 | 5.2 | 76.3 | 71.1 |
11:00 | |||||||||||
2013 | 82,296 | 80,713 | 76,522 | 1.3(목) | 59,035 | 5,774 | 7.5 | 4,191 | 5.5 | 77.1 | 67.9 |
11:00 | |||||||||||
2014 | 93,216 | 89,357 | 80,154 | 12.17(수) | 59,586 | 13,062 | 16.3 | 9,203 | 11.5 | 74.3 | 63.9 |
11:00 | |||||||||||
2015 | 94,102 | 87,926 | 78,790 | 2.9(월) | 60,284 | 15,312 | 19.4 | 9,136 | 11.6 | 76.5 | 61.7 |
11:00 | |||||||||||
2016 | 100,180 | 92,400 | 85,180 | 8.12(금) | 61,694 | 15,000 | 17.6 | 7,220 | 8.5 | 72.4 | 58.3 |
17:00 | |||||||||||
2017 | 116,657 | 96,095 | 85,133 | 12.12(화) | 63,181 | 31,524 | 37.0 | 10,962 | 12.9 | 74.2 | 54.0 |
10:00 | |||||||||||
2018 | 117,205 | 99,570 | 92,478 | 7.24(화) | 65,142 | 24,727 | 26.7 | 7,092 | 7.7 | 70.4 | 54.7 |
17:00 | |||||||||||
2019 | 122,973 | 96,389 | 90,314 | 8.13(화) | 64,262 | 32,659 | 36.2 | 6,075 | 6.7 | 71.2 | 51.3 |
17:00 | |||||||||||
2020 | 127,819 | 97,951 | 89,091 | 8.26(수) | 62,854 | 38,728 | 43.5 | 8,860 | 9.9 | 70.6 | 48.7 |
15:00 | |||||||||||
2021 | 131,330 | 100,739 | 91,141 | 7. 27(화) | 65,835 | 40,189 | 44.1 | 9,598 | 10.5 | 72.2 | 49.1 |
18:00 | |||||||||||
2022 | 137,938 | 105,628 | 94,509 | 12. 23(금) | 67,854 | 43,429 | 46.0 | 11,119 | 11.8 | 71.8 | 49.1 |
11:00 | |||||||||||
2023 | 142,567 | 104,297 | 93,615 | 8.7(월) | 67,129 | 48,952 | 52.3 | 10,682 | 11.4 | 71.7 | 46.5 |
17:00 |