콜금리
국가별 온실가스 총배출량 현황
| 년도 | 지표 | 전기대비증감 |
|---|---|---|
| 2013 | 2.59 | -0.49 |
| 2014 | 2.34 | -0.25 |
| 2015 | 1.65 | -0.69 |
| 2016 | 1.34 | -0.31 |
| 2017 | 1.26 | -0.08 |
| 2018 | 1.52 | 0.26 |
| 2019 | 1.59 | 0.07 |
| 2020 | 0.70 | -0.89 |
| 2021 | 0.61 | -0.09 |
| 2022 | 2.03 | 1.42 |
| 2023 | 3.51 | 1.48 |
| 2024 | 3.44 | -0.06 |
| 2025.1 | 3.06 | -0.39 |
| 2025.2 | 2.97 | -0.09 |
| 2025.3 | 2.75 | -0.21 |
| 2025.4 | 2.77 | 0.02 |
| 2025.5 | 2.74 | -0.03 |
| 2025.6 | 2.52 | -0.22 |















