신재생에너지 주택지원사업
제도설명 :태양광, 태양열, 지열, 소형풍력, 연료전지 등의 신∙재생에너지원을 주택에 설치할 경우 설치비의 일부를 정부가 지원
보급 주택수 및 지원금
| 년도 | 주택수(호) | 지원금(백만원) |
|---|---|---|
| ~2016 | 250,935 | 770,228 |
| 2017 | 42,566 | 38,458 |
| 2018 | 95,357 | 82,617 |
| 2019 | 37,076 | 38,188 |
| 2020 | 47,963 | 84,227 |
| 2021 | 32,711 | 62,298 |
| 2022 | 26,574 | 64,037 |
| 2023 | 22,069 | 46,309 |
| 2024 | 15,403 | 27,778 |
| 합 계 | 570,654 | 1,214,140 |
* '24년 실적은 승인사업기준















