이전으로

최종에너지 소비량

최종에너지 소비량

지역별

엑셀다운로드

(단위 : 천toe)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 전국
1996 17,720 7,355 4,350 6,710 1,916 2,058 - - 16,045 6,325 5,046 7,104 4,462 20,830 13,199 18,167 744 131,573
2000 16,450 7,136 4,680 7,209 1,775 2,386 17,697 - 17,058 5,924 5,058 12,662 4,373 26,354 14,044 6,084 972 149,958
2010 15,717 6,683 4,569 10,630 2,386 2,568 20,748 - 24,043 7,732 6,191 22,644 5,121 37,854 19,170 8,486 1,168 194,971
2011 15,491 6,535 4,512 10,260 2,349 2,529 24,734 - 25,830 8,169 6,317 25,926 5,201 38,403 18,911 8,966 1,095 205,239
2012 15,203 6,500 4,382 10,859 2,433 2,640 26,075 141 26,172 5,969 6,416 28,125 5,138 37,573 19,130 9,110 1,087 206,969
2013 15,014 6,182 4,378 10,479 2,570 2,677 25,955 397 26,249 6,065 6,408 29,106 5,321 38,009 19,406 8,957 1,181 208,362
2014 14,680 5,722 4,322 11,212 2,541 2,631 25,321 472 25,355 5,997 5,971 32,232 5,339 37,776 20,975 8,691 1,195 210,448
2015 14,944 5,892 4,343 12,384 2,483 2,656 23,637 549 27,063 6,103 6,377 32,492 5,624 40,630 20,083 8,821 1,292 215,389
2016 15,214 6,297 4,402 12,655 2,521 2,716 26,787 594 28,557 5,905 6,702 34,086 5,779 38,767 20,466 9,098 1,390 221,936
2017 15,015 6,267 4,414 13,424 2,540 2,716 28,143 608 29,481 5,813 6,979 35,976 5,901 41,957 20,375 9,485 1,501 230,594
2018 14,734 6,384 4,492 13,805 2,539 2,770 29,914 645 30,664 5,843 6,984 37,364 5,872 40,103 20,348 9,366 1,541 233,368
2019 14,452 6,341 4,387 13,420 2,487 2,676 28,611 665 30,135 5,951 7,109 37,221 5,527 40,998 21,211 8,622 1,541 231,354
2020 13,316 5,910 4,062 11,226 2,420 2,558 28,684 728 30,176 5,646 6,984 37,167 5,309 37,540 20,942 8,451 1,445 222,563
2021 13,405 5,811 4,312 10,734 2,460 2,599 30,015 790 31,501 6,018 7,262 38,348 5,520 46,308 22,029 8,729 1,581 237,360

※ 출처 : 지역에너지통계연보 2022 (에너지경제연구원, '23.02)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼