이전으로

1차에너지 공급량

1차에너지 공급량

에너지원별

엑셀다운로드

(단위 : 백만toe, %)
에너지원별 최종에너지 기준전망 및 목표수요 계획 그래프에 대한 데이터 표입니다.
년도 석탄 가스 석유 원자력 바이오 및 폐기물 지열, 태양, 수력, 기타 합계
1990 24.5 3.0 47.4 13.2 0.0 1.6 0.0 89.7
1995 31.2 8.9 87.8 16.8 0.3 0.7 0.0 145.6
2000 43.1 19.7 90.8 27.2 1.1 1.0 0.0 183.1
2005 53.0 30.4 88.4 36.7 1.9 1.0 0.0 211.3
2010 76.0 41.7 100.2 31.9 3.3 1.3 0.0 254.4
2015 83.7 44.0 106.4 34.8 6.0 1.9 0.1 276.8
2016 84.0 45.5 115.3 34.2 6.4 2.4 0.1 288.0
2017 89.8 48.6 116.1 31.6 7.5 3.0 0.1 296.7
2018 91.0 55.1 114.5 28.4 8.0 3.7 0.1 300.7
2019 85.0 53.9 115.4 31.1 7.6 4.5 0.1 297.6
2020 76.0 53.9 108.0 34.1 7.5 6.0 0.1 285.5
2021 77.0 59.6 115.2 33.7 8.1 7.0 0.1 300.5
2022p   76.0 59.2 112.2 37.5 8.7 8.0 0.1 301.7
구성비 25.2% 19.6% 37.2% 12.4% 2.9% 2.7% 0.0% 100.0%
전년대비 증가율 -1.2% -0.8% -2.6% 11.4% 7.6% 15.4% 10.7% 0.4%
연평균증가율('00-'10) 5.8% 7.8% 1.0% 1.6% 11.7% 2.1% 4.9% 3.3%
연평균증가율('10-'22) 0.0% 3.0% 1.0% 1.3% 8.4% 16.4% 13.8% 1.4%

※ 출처 : 에너지통계월보 2023년 2월 자료 (에너지경제연구원, '23.05)

협력사 안내

  • 이전버튼
  • 다음버튼