1인당 에너지소비량
국내 1인당 에너지소비량 추이
| 년도 | 1인당 에너지소비량 추이(toe/인) | 순위 |
|---|---|---|
| 1990 | 2.17 | 57 |
| 2000 | 4.00 | 27 |
| 2005 | 4.37 | 24 |
| 2010 | 5.06 | 20 |
| 2011 | 5.23 | 19 |
| 2012 | 5.27 | 18 |
| 2013 | 5.25 | 18 |
| 2014 | 5.32 | 17 |
| 2015 | 5.39 | 17 |
| 2016 | 5.51 | 15 |
| 2018 | 5.47 | 16 |
| 2019 | 5.40 | 14 |
| 2020 | 5.30 | 15 |
| 2021 | 5.62 | 17 |
국내 1인당 에너지소비량 추이
| 년도 | 1인당 에너지소비량 추이(toe/인) | 순위 |
|---|---|---|
| 1990 | 2.17 | 57 |
| 2000 | 4.00 | 27 |
| 2005 | 4.37 | 24 |
| 2010 | 5.06 | 20 |
| 2011 | 5.23 | 19 |
| 2012 | 5.27 | 18 |
| 2013 | 5.25 | 18 |
| 2014 | 5.32 | 17 |
| 2015 | 5.39 | 17 |
| 2016 | 5.51 | 15 |
| 2018 | 5.47 | 16 |
| 2019 | 5.40 | 14 |
| 2020 | 5.30 | 15 |
| 2021 | 5.62 | 17 |
주요국가 1인당 에너지소비량 순위(2021년 기준)
| 구분 | 국가 | 1인당 에너지소비량 (toe/인) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | QATAR | 15.96 |
| 2 | 아이슬란드 | ICELAND | 15.76 |
| 3 | 바레인 | BAHRAIN | 10.97 |
| 4 | 트리니다드 토바고 | TRINIDAD AND TOBAGO | 10.05 |
| 5 | 아랍에미리트 | UNITED ARAB EMIRATES | 9.16 |
| 6 | 브루나이 | BRUNEI DARUSSALAM | 9.10 |
| 7 | 쿠웨이트 | KUWAIT | 8.44 |
| 8 | 캐나다 | CANADA | 7.59 |
| 9 | 지브롤터 | GIBRALTAR | 7.58 |
| 17 | 대한민국 | KOREA, REPUBLIC OF | 5.62 |
※ 출처 : World Energy Outlook 2023
협력사 안내